| 1 | Adrián Cañavate Ros | 17 |
| 2 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 13,5 |
| 3 | Eduardo Font Soto | 13,5 |
| 4 | Iván Bazar Herrera | 13,5 |
| 5 | Daniel Arenas Gracia | 12,5 |
| 6 | Iobhar Santos Saura | 12,5 |
| 7 | Romualdo Mateo Sevcik | 11,5 |
| 8 | Juan-Manuel García Plaza | 10,5 |
| 9 | Pablo Pastor Bernardo | 10,5 |
| 10 | Jorge Castillo Paredes | 10,5 |
| 11 | Mª Elena Cano García | 10 |
| 12 | Eire Santos Saura | 10 |
| 13 | José-Manuel Castejón Teruel | 9,5 |
| 14 | Antonio Armero Martínez | 9 |
| 15 | Alvaro Zamora Martínez | 8 |
| 16 | Iker Padilla González | 8 |
| 17 | Juan-Pedro Saura Sánchez de las Matas | 7,5 |
| 18 | Dario Sánchez Martínez | 7,5 |
| 19 | Antonio Carvallo Laiz | 7,5 |
| 20 | Adrián Caro Ripoll | 7 |
| 21 | Pedro Zaplana Guillén | 7 |
| 22 | Pablo Ros Gómez | 6,5 |
| 23 | Alvaro Escobar Zamora | 6 |
| 24 | Horacio González Navarro | 6 |
| 25 | Ignacio Conte Puig | 6 |
| 26 | Gonzalo Castillo Alcaraz | 5,5 |
| 27 | Jordi González Lumeras | 5,5 |
| 28 | Víctor Martínez Blazquez | 5 |
| 29 | Carlos Caballero Conesa | 5 |
| 30 | Jorge Sánchez Nieto | 4,5 |
| 31 | José-Miguel Martínez Roca | 4 |
| 32 | Jaime Nales Alonso | 3,5 |
| 33 | Jose-Miguel Martínez Roca | 3,5 |
| 34 | Jose-María Campos Soto | 3 |
| 35 | Alvaro Zapata Beteta | 3 |
| 36 | Francisco López García | 3 |
| 37 | Víctor Córdoba Pérez | 2,5 |
| 38 | Laura Martínez Pedreño | 2 |
| 39 | Francisco Vignote Egea | 1 |
lunes, 24 de marzo de 2014
CLASIFICACION SUB-10 CIRCUITO LAPUERTA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario