| CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
| 28/03/2014 | ||
| 1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 82 |
| 2 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 64 |
| 3 | Iobhar Santos Saura | 64 |
| 4 | Daniel Arenas Gracia | 63,5 |
| 5 | Sergio Ros Gómez | 55,5 |
| 6 | Uriel Soria Pérez | 46 |
| 7 | Aedan Santos Saura | 45,5 |
| 8 | Pablo Pastor Bernardo | 34 |
| 9 | Eire Santos Saura | 32,5 |
| 10 | Víctor Galindo Garre | 31 |
| 11 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 30,5 |
| 12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 19,5 |
| 13 | Jose-Enrique Valle Martínez | 16,5 |
| 14 | Raúl Martí González | 12 |
| 15 | Juan-Antonio López Martínez | 11,5 |
| 16 | Pablo Ros Gómez | 11 |
| 17 | César Bernal García | 8,5 |
| 18 | Miguel-Angel León Ortega | 5,5 |
| 19 | Shayla Martí González | 4,5 |
| 20 | Issam Ramdani | 2 |
| 21 | Caelan Santos Saura | 1 |
| 22 | Bader El Jaafari | 0,5 |
viernes, 28 de marzo de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ (28-03-14)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario