| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Perez Epinin Gines | ESP | 1288 | Lorca | 3.5 | 9.5 | 6.0 | 11.5 | |
| 2 | 1 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1414 | Lapuerta | 3.5 | 8.5 | 5.0 | 10.5 | |
| 3 | 3 | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | 1182 | Los Alcazares | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 4 | 6 | Bazar Herrera Ivan | ESP | 1120 | Lapuerta | 3.0 | 8.5 | 5.0 | 10.5 | |
| 5 | 18 | Guardiola Gonzalez Javier | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 8.0 | 4.5 | 10.0 | |
| 6 | 20 | Mila Hernandez Lorena | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 7 | 21 | Morillas Machetti Marta | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | |
| 8 | 9 | Arenas Gracia Daniel | ESP | 0 | Los Alcazares | 3.0 | 6.5 | 3.0 | 7.5 | |
| 9 | 27 | Rios Sanchez Alberto | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 10 | 29 | Santos Saura Iohbar | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 8.0 | |
| 11 | 4 | Font Soto Eduardo | ESP | 1161 | Lapuerta | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 7.0 | |
| 12 | 13 | Caro Ripoll Adrian | ESP | 0 | Lapuerta | 2.0 | 9.0 | 5.5 | 10.0 | |
| 13 | 7 | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 8.5 | 5.5 | 9.5 | |
| 14 | 22 | Navarro Martinez Manuel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 9.5 | |
| 15 | 14 | Carrillo Sanchez Mario | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 8.5 | |
| 16 | 24 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 17 | 16 | Garcia del Real Artero Lazaro | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.0 | 3.5 | 7.5 | |
| 18 | 10 | Buscan Buscan Jhesenia Mariuxia | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 6.0 | |
| 19 | 15 | Franco Marcos Noel | ESP | 0 | Mar Menor | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 6.5 | |
| 20 | 5 | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 1153 | Lorca | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | |
| 21 | 11 | Camacho Balderramo David | ESP | 0 | Lorca | 1.5 | 7.5 | 4.5 | 8.0 | |
| 22 | 17 | Gonzalez Navarro Horacio | ESP | 0 | Sauces | 1.0 | 8.0 | 4.5 | 8.0 | |
| 23 | 23 | Rios Nicolas Jose Ignacio | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 24 | 26 | Quereda Garvi Alejandro | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 25 | 8 | Alcantara Sanchez Gonzalo | ESP | 0 | Mar Menor | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 26 | 19 | Martinez Martinez Marcos | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | |
| 27 | 12 | Cano Garcia Maria Elena | ESP | 0 | Lapuerta | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 28 | 25 | Penafiel Valera Marta | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | |
| 29 | 28 | Santos Saura Eire | ESP | 0 | Los Alcazares | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
lunes, 10 de marzo de 2014
CLASIFICACION 4ª RONDA REGIONAL EDADES SUB-10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario