CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
14/03/2014 | ||
1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 72 |
2 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 58 |
3 | Daniel Arenas Gracia | 56 |
4 | Iobhar Santos Saura | 55 |
5 | Sergio Ros Gómez | 48,5 |
6 | Aedan Santos Saura | 42,5 |
7 | Uriel Soria Pérez | 41,5 |
8 | Eire Santos Saura | 28,5 |
9 | Pablo Pastor Bernardo | 28 |
10 | Víctor Galindo Garre | 27 |
11 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 25,5 |
12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 19,5 |
13 | Jose-Enrique Valle Martínez | 16,5 |
14 | Raúl Martí González | 12 |
15 | Juan-Antonio López Martínez | 11,5 |
16 | Pablo Ros Gómez | 11 |
17 | César Bernal García | 8,5 |
18 | Shayla Martí González | 4,5 |
19 | Miguel-Angel León Ortega | 4,5 |
20 | Issam Ramdani | 2 |
21 | Caelan Santos Saura | 1 |
22 | Bader El Jaafari | 0,5 |
viernes, 14 de marzo de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ 14-03-14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario