CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
28/02/2014 | ||
1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 63,5 |
2 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 49 |
3 | Daniel Arenas Gracia | 48 |
4 | Iobhar Santos Saura | 47 |
5 | Sergio Ros Gómez | 42 |
6 | Aedan Santos Saura | 37 |
7 | Uriel Soria Pérez | 33,5 |
8 | Víctor Galindo Garre | 26 |
9 | Eire Santos Saura | 24 |
10 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 22,5 |
11 | Pablo Pastor Bernardo | 22 |
12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 16,5 |
13 | Jose-Enrique Valle Martínez | 12 |
14 | Pablo Ros Gómez | 11 |
15 | Juan-Antonio López Martínez | 10 |
16 | César Bernal García | 8,5 |
17 | Raúl Martí González | 7,5 |
18 | Shayla Martí González | 4,5 |
19 | Issam Ramdani | 2 |
20 | Caelan Santos Saura | 1 |
21 | Bader El Jaafari | 0,5 |
sábado, 1 de marzo de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ (28-02-14)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario