Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 1215 | Mar Menor | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 |
2 | 7 | | Garijo Perez Hugo | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 4.0 | 7.5 | 4.5 | 8.5 |
3 | 24 | | Rico Carretero Jose Carlos | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 |
| 25 | | Rico Guardiola Alvaro | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 |
5 | 18 | | Moreno Orenes Miguel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 |
6 | 15 | | Mendez Martinez Alejandro | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 |
7 | 12 | | Manzanares Lopez Alejandro | ESP | 0 | Lapuerta | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 8.5 |
8 | 27 | | Santos Saura Aedan | ESP | 0 | Los Alcazares | 3.0 | 6.5 | 2.5 | 6.5 |
9 | 11 | | Lopez Bernabe Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.5 |
10 | 22 | | Perez Epinina Olga | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 |
| 26 | | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 |
12 | 16 | | Molina Lind Anton | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 8.5 |
13 | 9 | | Gomez Ruiz Miguel Angel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.5 | 4.5 | 8.5 |
14 | 23 | | Perez Garcia Joaquin | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 |
| 28 | | Tortosa Pujante Angel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 |
16 | 14 | | Martinez Soriano Javier | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 7.5 |
17 | 4 | | Febrero Lorca Enrique | ESP | 0 | independ | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 7.5 |
18 | 10 | | Lencina Morales Ruben | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
19 | 6 | | Garcia del Real Artero Dario | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 6.5 |
20 | 19 | | Navarro Egea Daniel | ESP | 0 | Lorca | 1.5 | 7.0 | 3.0 | 7.5 |
21 | 21 | | Perez Abellan Alvaro | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 |
22 | 17 | | Molina Ortega Carlos | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
23 | 29 | | Yago Jimenez Victoria | ESP | 0 | Yeclano | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 8.5 |
24 | 2 | | Alcaraz Sanchez Felipe | ESP | 0 | Sauces | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 7.0 |
25 | 20 | | Penafiel Valera Ruben | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 |
26 | 5 | | Font Soto Maria | ESP | 0 | Lapuerta | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 6.0 |
27 | 8 | | Gil Rex Diego | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
28 | 13 | | Martinez Romera Pablo | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 7.5 |
29 | 3 | | Chaves Mayor Silvia | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario