lunes, 17 de marzo de 2014

CLASIFICACION FINAL III TORNEO SAN JORGE PREBENJAMIN

III Torneo San Jorge Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    RUIZ PARDO, CLAUDIA                 EL MAJAL                5         10.5  16.5   15.0
  2    MARTINEZ SORIANO, JAVIER            SAN PABLO               4         10.0  15.5   14.0
  3    TORTOSA PUJANTE, ANGEL              MONTEAGUDO              4          9.0  14.5   13.0
  4    RICO CARRETERO, JOSE CARLOS         STA JOAQUINA DE VEDRUNA 4          8.5  14.5   12.0
  5    GRECCO, GUNTHER                     LICEO                   4          8.0  13.0   10.0
  6    LOPEZ BERNABE, MIGUEL               LICEO                   4          7.0  14.0   13.0
  7    GUERRERO SANCHEZ, JORGE             ARBOLEDA                3          9.0  15.5   10.0
  8    GIL REX, DIEGO                      STA MARIA DEL CARMEN    3          9.0  15.0   11.0
  9    TORNERO CADILLAC, IGNACIO           MONTEAGUDO              3          8.5  14.5    9.0
  10   GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL            CEI                     3          8.5  14.0    9.0
  11   GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO       MONTEAGUDO              3          7.5  13.5   10.0
  12   LOPEZ CUBEROS, NURIA                SANTIAGO EL MAYOR       3          7.5  12.5    8.0
  13   RUIZ HARMS, PAUL                    JESUS MARIA             3          7.0  11.0    7.0
  14   CANTERO FARIAS, MIGUEL              ROSALES                 3          6.5  10.0    6.0
  15   RUIZ BODALO, DAVID                  ARBOLEDA                3          6.0  12.0   10.0
  16   MORENO ESCOBAR, VIRGINIA            MAESTRO Fº BERNAL       2.5        8.0  12.5    6.0
  17   RUBIO LUCAS, JORGE                  SAN JORGE               2.5        6.0  10.5    6.0
  18   STAFFORD ARTERO, LOLA               LUIS COSTA              2.5        4.5  11.0    5.0
  19   NICOLAS MOMPEAN, GONZALO            LUIS COSTA              2          8.5  14.0    9.0
  20   ALSINA MARIN, MIGUEL                NTRA SRA DE BELEN       2          8.5  13.5    8.0
  21   LAVEDA VIDAL, JOSE LUIS             GREGORIO MIÑANO         2          8.5  12.5    7.0
  22   LANNELONGUE GARCIA, FRANCISCO       MONTEAGUSO              2          7.5  14.0    8.0
  23   BABAN DEMIAN, NIKO LUIS             MAESTRO JOSE BERNAL     2          7.5  13.0    7.0
  24   NICOLAS MOMPEAN, SILVIA             LUIS COSTA              2          6.5  11.5    5.0
  25   ALCARAZ BASTIDA, JAVIER             LICEO                   2          6.5  10.0    3.0
  26   CORBALAN HERVAS, DARIO              MAESTRO Fº BERNAL       1.5        7.0  10.5    5.0
  27   SANCHEZ SANCHEZ, GUILLERMO          CEI                     1.5        6.5  10.0    6.5
  28   ORBAN GARCIA, JUAN DIEGO            CONSOLACION             1.5        6.0  10.5    3.5
  29   SANCHEZ SANCHEZ, LUIS               MONTEPINAR              1          8.0  12.5    3.0
  30   CORBALAN BURGOS, DIEGO              STA MARIA DEL CARMEN    1          5.5  10.5    1.0
  31   CAO ALARCON, ALEJANDRO              LICEO                   1          5.0   9.0    4.0
  32   ARAEZ RUIZ, ANDY                    SAN JORGE               0          3.0   3.0    0.0
  33   CANOVAS RUBIO, JAVIER               SAN JORGE               0          2.0   2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario