Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 6 Lopez Garcia Maria Pilar 1467 ESP Casa Ajedrez 5 17½
2 1 Blesa Fernandez Ignacio 1569 ESP Murcia Chess 4½ 22
3 5 Martinez Bastida Jose Carlos 1468 ESP Skull´s 4½ 21
4 4 Pujante Martinez Rafael 1472 ESP CAC Beniajan 4½ 18½
5 2 Moreno Alcaraz Jose Javier 1543 ESP Vistabella 4 19½
6 7 Rico Guardiola Javier 1361 ESP Coimbra Jumilla 4 18
7 10 Albasini Garaulet Gabriel Vic 0 ESP Casa Ajedrez 4 16½
8 8 Sanchez Gomez Jorge 1307 ESP Coimbra Jumilla 4 15½
9 3 Alonso Garcia Aaron 1540 ESP Lapuerta 3 20½
10 19 Ros Gomez Sergio 0 ESP Los Alcazares 3 17½
11 11 Caballero Mateos Julian 0 ESP Lorca 3 16½
12 9 Hernandez Sanchez Rosa 1103 ESP CAC Beniajan 3 14½
13 15 Jimenez Zapata Nuria 0 ESP Mar Menor 3 13
14 20 Vera Pargada Juan Jose 0 ESP Totana 3 12½
15 13 Gallego Nicolas Juan Diego 0 ESP independ 2½ 18½
16 17 Parra Sanchez Celia 0 ESP Lorca 2½ 15
17 21 Yago Jimeno Rafael 0 ESP Yeclano 2 17
18 14 Hellin Marina Hugo 0 ESP Casa Ajedrez 2 13½
19 16 Molina Cuesta Gabriel 0 ESP Coimbra Jumilla 2 11½
20 12 Colchero Truniger Sara 0 ESP independ 1½ 15
21 18 Pasquin Soria Alvaro 0 ESP Mar Menor 1 13
No hay comentarios:
Publicar un comentario