Ronda 6 el 16.03.2014 a las 12:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 6 Bazar Herrera Ivan 4 0 - 1 4½ Perez Epinin Gines 2
2 1 Canavate Ros Adrian 4 1 - 0 4 Morillas Machetti Marta 21
3 3 Marti Almanza Joaquin Francis 3½ 0 - 1 3½ Guardiola Gonzalez Javier 18
4 4 Font Soto Eduardo 3½ 0 - 1 3 Garcia Cayuela Jose Manuel 5
5 9 Arenas Gracia Daniel 3 1 - 0 3 Rios Sanchez Alberto 27
6 20 Mila Hernandez Lorena 3 0 - 1 3 Caro Ripoll Adrian 13
7 16 Garcia del Real Artero Lazaro 3 1 - 0 3 Santos Saura Iohbar 29
8 11 Camacho Balderramo David 2½ 1 - 0 3 Navarro Martinez Manuel 22
9 7 Abellan Sarabia Patricio 2½ 1 - 0 2 Buscan Buscan Jhesenia Mariuxia 10
10 26 Quereda Garvi Alejandro 2 1 - 0 2 Carrillo Sanchez Mario 14
11 15 Franco Marcos Noel 2 1 - 0 2 Pastor Bernardo Pablo 24
12 25 Penafiel Valera Marta 1½ 0 - 1 2 Rios Nicolas Jose Ignacio 23
13 17 Gonzalez Navarro Horacio 1 0 - 1 1½ Cano Garcia Maria Elena 12
14 19 Martinez Martinez Marcos 1 0 - 1 1 Santos Saura Eire 28
8 Alcantara Sanchez Gonzalo 1 1 - - Descanso
No hay comentarios:
Publicar un comentario