Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 Sanmartin Hernandez Joan 1215 ESP Mar Menor 6 19½
2 7 Garijo Perez Hugo 0 ESP Casa Ajedrez 4½ 21½
3 24 Rico Carretero Jose Carlos 0 ESP Casa Ajedrez 4½ 20½
4 25 Rico Guardiola Alvaro 0 ESP Coimbra Jumilla 4½ 19
5 18 Moreno Orenes Miguel 0 ESP CAC Beniajan 4 20½
6 11 Lopez Bernabe Miguel 0 ESP Casa Ajedrez 4 17½
7 22 Perez Epinina Olga 0 ESP Lorca 4 16
8 27 Santos Saura Aedan 0 ESP Los Alcazares 4 14½
9 28 Tortosa Pujante Angel 0 ESP Casa Ajedrez 4 14
10 12 Manzanares Lopez Alejandro 0 ESP Lapuerta 3½ 22
11 14 Martinez Soriano Javier 0 ESP Casa Ajedrez 3½ 17
12 23 Perez Garcia Joaquin 0 ESP Lorca 3½ 15
13 15 Mendez Martinez Alejandro 0 ESP Lorca 3 21½
14 9 Gomez Ruiz Miguel Angel 0 ESP Casa Ajedrez 3 19½
15 26 Ruiz Pardo Claudia 0 ESP Casa Ajedrez 3 17
16 6 Garcia del Real Artero Dario 0 ESP Casa Ajedrez 3 13½
17 8 Gil Rex Diego 0 ESP Casa Ajedrez 3 11½
18 16 Molina Lind Anton 0 ESP Casa Ajedrez 2½ 18
19 4 Febrero Lorca Enrique 0 ESP independ 2½ 16½
20 19 Navarro Egea Daniel 0 ESP Lorca 2½ 15
21 17 Molina Ortega Carlos 0 ESP Coimbra Jumilla 2 17½
22 21 Perez Abellan Alvaro 0 ESP Coimbra Jumilla 2 16½
23 29 Yago Jimenez Victoria 0 ESP Yeclano 2 15½
24 10 Lencina Morales Ruben 0 ESP Coimbra Jumilla 2 15
25 2 Alcaraz Sanchez Felipe 0 ESP Sauces 2 14½
26 5 Font Soto Maria 0 ESP Lapuerta 2 10½
27 20 Penafiel Valera Ruben 0 ESP CAC Beniajan 1 13½
28 3 Chaves Mayor Silvia 0 ESP Lorca 1 12½
29 13 Martinez Romera Pablo 0 ESP Casa Ajedrez ½ 13½
No hay comentarios:
Publicar un comentario