1 | María Quiñonero Padilla | 14,5 |
2 | Aarón Alonso García | 14,5 |
3 | Pablo Martínez Luzzy | 12,5 |
4 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 12,5 |
5 | Ricardo Torralba Luzzy | 11 |
6 | Sergio Ros Gómez | 11 |
7 | Alvaro Pasquín Soria | 10,5 |
8 | Jorge Moreno Martínez | 9,5 |
9 | Alejandro Herrera Dadgar | 9,5 |
10 | Miguel López Bernal | 8 |
11 | Oscar Selway Mindrina | 7,5 |
12 | Rubén Carracelas Mena | 7 |
13 | Juan-Pablo Encalada Marroquín | 7 |
14 | Ignacio Gómez Oliva | 7 |
15 | Francisco-José Escobar Zamora | 6,5 |
16 | Víctor Sánchez López | 6,5 |
17 | Salvador Linares Martínez | 6,5 |
18 | Cristian Bautista Matamoros | 6 |
19 | Nauzet Alejandro Morales Pérez | 5,5 |
20 | Miguel-Angel Moreno Martínez | 5,5 |
21 | Arturo Rubio Bueno | 5,5 |
22 | Enrique Céspedes Martínez | 5 |
23 | Miguel Torres Roca | 5 |
24 | Irene López Cuberos | 5 |
25 | Javier Nales Alonso | 4,5 |
26 | Lucas Sánchez Nieto | 4 |
27 | Angel López Sánchez | 3,5 |
28 | Sergio Urabie Damascan | 3 |
29 | Gonzalo Alcántara Sánchez | 3 |
30 | Alvaro Alcaraz Crespo | 3 |
31 | James Owain Bird | 3 |
32 | Juan-José Montero Solano | 3 |
33 | Omar Bachiren | 3 |
34 | Daniel Pedreño Martínez | 3 |
35 | Luis Velasco | 2 |
36 | Borja Mirones Mauri | 2 |
37 | Luis-Manuel Velasco Sáez | 1,5 |
38 | Sara Córdoba Pérez | 1,5 |
39 | Sergio Ros Giménez | 1 |
40 | Pedro López García | 0 |
lunes, 24 de marzo de 2014
CLASIFICACION SUB-12-14-16 CIRCUITO LAPUERTA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario