III Torneo San Jorge Benjamín - Ronda 5
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO 1182 LOS ALCAZARES 5 7.5 13.5 15.0
2 MILA HERNANDEZ, LORENA EL TALLER 4 10.0 17.5 14.0
3 ABELLAN SARABIA, PATRICIO COIMBRA JUMILLA 4 10.0 16.5 13.0
4 GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER EL TALLER 4 9.0 13.5 11.0
5 MUÑOZ LOPEZ, JESUS ASPE 4 8.5 14.5 11.0
6 OLIVARES HERNANDEZ, PEDRO SAN PABLO 4 8.5 13.5 12.0
7 SANCHEZ GARCIA, ALVARO JESUITINAS 3 12.0 19.0 12.0
8 MORENO ESCOBAR, RAUL MAESTRO Fº BERNAL 3 9.0 13.5 9.0
9 MARTINEZ ALONSO, ALEJANDRO MAESTRO JOSE BERNAL 3 8.0 13.0 8.0
10 NAVARRO MARTINEZ, MANUEL CASA AJEDREZ 3 7.5 12.5 9.0
11 GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO MONTEAGUDO 3 7.0 11.5 11.0
12 CARDONA BERNAL, JOSE MARIANO AROCA 3 5.5 10.5 6.0
13 HERNANDEZ ROMAN, ARTURO CIERVA PEÑAFIEL 3 5.0 9.0 8.0
14 PARRA MORENO, SAMUEL CEI 2.5 9.0 15.5 8.5
15 JIN YE, HOUCHENG MARISTAS 2.5 8.0 12.5 7.5
16 PASTOR BERNARDO, PABLO LOS ALCAZARES 2.5 7.0 13.0 9.5
17 EXPOSITO GARRE, MAR NELVA 2.5 7.0 10.5 6.5
18 ANDUJAR SALAS, PATRICIO LICEO 2.5 6.5 11.5 7.5
19 ALVAREZ CUTILLAS, RODRIGO MAESTRO JOSE BERNAL 2.5 5.0 9.0 6.5
20 MARTINEZ GARRIDO, ALBERTO LICEO 2 9.5 16.5 8.0
21 GARCIA SERNA, EDUARDO MAESTRO JOSE BERNAL 2 9.0 16.0 7.0
22 CORBALAN BURGOS, RODRIGO STA MARIA DEL CARMEN 2 7.0 11.0 6.0
23 FERNANDEZ GOMARIZ, HUGO MAESTRO JOSE BERNAL 2 5.5 10.5 3.0
24 LOPEZ JIMENEZ, IRENE BEATRIZ NELVA 1.5 7.0 11.0 3.5
25 GIL REX, PABLO STA MARIA DEL CARMEN 1.5 5.0 8.0 3.5
26 LOZANO PASTOR, JESUS LOS OLIVOS 1 8.5 11.5 3.0
27 WU JIN, YAN RONG MARISTAS 1 8.0 12.5 5.0
28 EGEA GRANDA, MARCOS MARISTAS 1 7.0 11.0 4.0
29 LANZAROTE RANZ, HECTOR LICEO 1 6.5 10.5 2.0
30 CARRILLO DOLERA, RICARDO MARISTAS 0 6.0 10.0 0.0
31 RIQUELME RODRIGUEZ, JAVIER LA ARBOLEDA 0 3.0 3.0 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario