CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
07/03/2014 | ||
1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 68 |
2 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 53 |
3 | Daniel Arenas Gracia | 52 |
4 | Iobhar Santos Saura | 51 |
5 | Sergio Ros Gómez | 45,5 |
6 | Aedan Santos Saura | 39,5 |
7 | Uriel Soria Pérez | 37,5 |
8 | Víctor Galindo Garre | 27 |
9 | Eire Santos Saura | 26 |
10 | Pablo Pastor Bernardo | 26 |
11 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 25,5 |
12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 19,5 |
13 | Jose-Enrique Valle Martínez | 14 |
14 | Pablo Ros Gómez | 11 |
15 | Juan-Antonio López Martínez | 10 |
16 | Raúl Martí González | 9,5 |
17 | César Bernal García | 8,5 |
18 | Shayla Martí González | 4,5 |
19 | Miguel-Angel León Ortega | 2,5 |
20 | Issam Ramdani | 2 |
21 | Caelan Santos Saura | 1 |
22 | Bader El Jaafari | 0,5 |
sábado, 8 de marzo de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ (7-03-14)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario