Ronda 5
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 7 Garijo Perez Hugo 4 0 - 1 4 Sanmartin Hernandez Joan 1
2 18 Moreno Orenes Miguel 3 1 - 0 3 Lopez Bernabe Miguel 11
3 12 Manzanares Lopez Alejandro 3 ½ - ½ 3 Rico Guardiola Alvaro 25
4 24 Rico Carretero Jose Carlos 3 1 - 0 3 Mendez Martinez Alejandro 15
5 27 Santos Saura Aedan 3 0 - 1 2 Gomez Ruiz Miguel Angel 9
6 14 Martinez Soriano Javier 2 1 - 0 2 Febrero Lorca Enrique 4
7 6 Garcia del Real Artero Dario 2 0 - 1 2 Ruiz Pardo Claudia 26
8 10 Lencina Morales Ruben 2 0 - 1 2 Perez Garcia Joaquin 23
9 22 Perez Epinina Olga 2 1 - 0 2 Molina Lind Anton 16
10 19 Navarro Egea Daniel 1½ 0 - 1 2 Tortosa Pujante Angel 28
11 2 Alcaraz Sanchez Felipe 1 1 - 0 1 Penafiel Valera Ruben 20
12 5 Font Soto Maria 1 0 - 1 1 Yago Jimenez Victoria 29
13 8 Gil Rex Diego 1 1 - 0 1 Perez Abellan Alvaro 21
14 17 Molina Ortega Carlos 1 + - - ½ Martinez Romera Pablo 13
3 Chaves Mayor Silvia 0 1 - - Descanso
No hay comentarios:
Publicar un comentario