5 Martinez Bastida Jose Carlos 1468 ESP Skull´s 2 2
3 2 Moreno Alcaraz Jose Javier 1543 ESP Vistabella 2 1
4 Pujante Martinez Rafael 1472 ESP CAC Beniajan 2 1
5 6 Lopez Garcia Maria Pilar 1467 ESP Casa Ajedrez 2 ½
6 3 Alonso Garcia Aaron 1540 ESP Lapuerta 1½ 1½
13 Gallego Nicolas Juan Diego 0 ESP independ 1½ 1½
8 7 Rico Guardiola Javier 1361 ESP Coimbra Jumilla 1 3
9 10 Albasini Garaulet Gabriel Vic 0 ESP Casa Ajedrez 1 2½
21 Yago Jimeno Rafael 0 ESP Yeclano 1 2½
11 8 Sanchez Gomez Jorge 1307 ESP Coimbra Jumilla 1 2
11 Caballero Mateos Julian 0 ESP Lorca 1 2
15 Jimenez Zapata Nuria 0 ESP Mar Menor 1 2
19 Ros Gomez Sergio 0 ESP Los Alcazares 1 2
15 20 Vera Pargada Juan Jose 0 ESP Totana 1 1
16 17 Parra Sanchez Celia 0 ESP Lorca 1 1
17 12 Colchero Truniger Sara 0 ESP independ 0 3½
18 14 Hellin Marina Hugo 0 ESP Casa Ajedrez 0 3
16 Molina Cuesta Gabriel 0 ESP Coimbra Jumilla 0 3
20 9 Hernandez Sanchez Rosa 1103 ESP CAC Beniajan 0 2½
21 18 Pasquin Soria Alvaro 0 ESP Mar Menor 0 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario