M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Martinez Bastida Jose Carlos | 1468 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Pujante Martinez Rafael | 1472 | 4 | ||
2 | 1 | Blesa Fernandez Ignacio | 1569 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lopez Garcia Maria Pilar | 1467 | 6 | ||
3 | 11 | Caballero Mateos Julian | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1543 | 2 | ||
4 | 3 | Alonso Garcia Aaron | 1540 | 2 | 1 - 0 | 2 | Sanchez Gomez Jorge | 1307 | 8 | ||
5 | 7 | Rico Guardiola Javier | 1361 | 2 | 1 - 0 | 2 | Albasini Garaulet Gabriel Vic | 0 | 10 | ||
6 | 13 | Gallego Nicolas Juan Diego | 0 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Jimenez Zapata Nuria | 0 | 15 | ||
7 | 9 | Hernandez Sanchez Rosa | 1103 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pasquin Soria Alvaro | 0 | 18 | ||
8 | 12 | Colchero Truniger Sara | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ros Gomez Sergio | 0 | 19 | ||
9 | 17 | Parra Sanchez Celia | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Vera Pargada Juan Jose | 0 | 20 | ||
10 | 21 | Yago Jimeno Rafael | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | Molina Cuesta Gabriel | 0 | 16 | ||
11 | 14 | Hellin Marina Hugo | 0 | 0 | 1 | bye |
lunes, 10 de marzo de 2014
RESULTADOS 4ª RONDA REGIONAL EDADES SUB-12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario