Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 3 Guerrero Mendez Jesus 1587 ESP Lorca 5 17½
2 4 Jimenez Ramallo Francisco J 1578 ESP Mar Menor 4½ 17
3 5 Galian Ruiz Pablo 1495 ESP CAC Beniajan 4½ 17
4 1 Escudero Manzano Sergio 1944 ESP Lapuerta 4 20½
5 8 Sabater De Ibarra Miguel Ange 1312 ESP CAC Beniajan 4 15½
6 7 Martinez Jodar Juan Francisco 1359 ESP Lorca 4 12½
7 2 Motos Abellan Daniel 1691 ESP Lorca 3½ 20½
8 19 Sanchez Gomez Sergio 0 ESP Coimbra Jumilla 3½ 16
9 9 Martinez Gomez Pablo 1276 ESP Lorca 3 20
10 6 Quinonero Padilla Maria 1488 ESP Lapuerta 3 19½
11 20 Santos Quesada Diego Mauricio 0 ESP Yeclano 3 16
12 11 Poveda Olivares Jose 1250 ESP Coimbra Jumilla 3 15
13 16 Martinez Luzzy Pablo 0 ESP Lapuerta 3 15
14 15 Garcia Lopez Diego Juan 0 ESP Coimbra Jumilla 3 14
15 10 Rico Guardiola Ernesto Jesus 1260 ESP Coimbra Jumilla 2½ 18
16 22 Zambudio Marin Pedro Jose 0 ESP Lorca 2½ 15½
17 14 Galindo Garre Victor 0 ESP Los Alcazares 2 17
18 12 Colchero Truniger Nicolas 1206 ESP independ 2 15
19 13 Arenas Gracia Juan Francisco 1171 ESP Los Alcazares 2 14½
20 18 Riquelme Sanchez Jose Miguel 0 ESP CAC Beniajan 2 14½
21 21 Tonda Pedraja Francisco 0 ESP Casa Ajedrez 2 11½
22 17 Perez Garcia Francisco 0 ESP Yeclano 0 11
No hay comentarios:
Publicar un comentario