M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Lopez Garcia Maria Pilar | 1467 | 3½ | 4 | Martinez Bastida Jose Carlos | 1468 | 5 | |||
2 | 2 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1543 | 3 | 3 | Alonso Garcia Aaron | 1540 | 3 | |||
3 | 1 | Blesa Fernandez Ignacio | 1569 | 2½ | 3 | Rico Guardiola Javier | 1361 | 7 | |||
4 | 4 | Pujante Martinez Rafael | 1472 | 2½ | 2½ | Gallego Nicolas Juan Diego | 0 | 13 | |||
5 | 8 | Sanchez Gomez Jorge | 1307 | 2 | 2 | Caballero Mateos Julian | 0 | 11 | |||
6 | 15 | Jimenez Zapata Nuria | 0 | 2 | 2 | Hernandez Sanchez Rosa | 1103 | 9 | |||
7 | 10 | Albasini Garaulet Gabriel Vic | 0 | 2 | 2 | Yago Jimeno Rafael | 0 | 21 | |||
8 | 19 | Ros Gomez Sergio | 0 | 2 | 1½ | Parra Sanchez Celia | 0 | 17 | |||
9 | 20 | Vera Pargada Juan Jose | 0 | 1½ | 1 | Colchero Truniger Sara | 0 | 12 | |||
10 | 14 | Hellin Marina Hugo | 0 | 1 | 1 | Pasquin Soria Alvaro | 0 | 18 | |||
11 | 16 | Molina Cuesta Gabriel | 0 | 0 | 0 | bye |
lunes, 10 de marzo de 2014
EMPAREJAMIENTOS 5ª RONDA REGIONAL EDADES SUB-12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario