El pasado viernes se celebró la VIII jornada de nuestra liga local con un nuevo récord de participación: 35 jugadores vinieron de hasta 5 clubes diferentes a pasar la tarde con nosotros jugando al ajedrez.
El torneo se lo llevó un sorprendente Uriel con 5,5 puntos, seguido de Joaquín que incluso enfermo arañó 5 puntos y de Pedro Salmerón, participante del club de Beniaján que junto con Antonio Fco. Cano fueron la grata sorpresa de la jornada. La medalla del CEIP Mediterráneo se la llevo merecidamente Pedro José Díaz Moreno.
Queremos además dar las gracias como siempre a nuestros amigos del CEIP Mediterráneo por su alta participación y al Club de ajedrez Mar Menor, que vino también al torneo.
Clasificación de la VIII jornada:
Jugador | Club | VIII | |
---|---|---|---|
1 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 5,5 |
2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 5 |
3 | Salmerón Castro, Pedro | CAC Beniaján | 5 |
4 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 4,5 |
5 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4,5 |
6 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 4,5 |
7 | Santos Cutillas, Chencho | Los Alcázares | 4 |
8 | Sellway, Óscar | Mar Menor | 4 |
9 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 4 |
10 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4 |
11 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 4 |
12 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 3,5 |
13 | González Vallejo, Félix | Independiente | 3,5 |
14 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 3 |
15 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 3 |
16 | Galindo, Pablo | Independiente | 3 |
17 | Díaz Pérez, Pedro | CEIP Mediterráneo | 3 |
18 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 3 |
19 | Rubio Bueno, Arturo | Mar Menor | 3 |
20 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 3 |
21 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | 3 |
22 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 2 |
23 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | 2 |
24 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 2 |
25 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | 2 |
26 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 2 |
27 | Mena Asensio, Alberto | Mar Menor | 2 |
28 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2 |
29 | Bernal García, César | Los Alcázares | 2 |
30 | López Sánchez, Ángel | Mar Menor | 2 |
31 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
32 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 1 |
33 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | 1 |
34 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 1 |
35 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 0,5 |
Clasificación general de la liga local:
Jugador | Club | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 3,5 | 4,5 | 5 | 37 |
2 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 4 | 36 |
3 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 32,5 |
4 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 4,5 | 29,5 | |
5 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 5 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 29 |
6 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 |
7 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 4 | 6 | 5,5 | 6 | 4,5 | 26 | |||
8 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 25,5 | ||
9 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 3,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22,5 |
10 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 3,5 | 21,5 | |||
11 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 19,5 |
12 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 3,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
13 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||
14 | González Vallejo, Félix | Independiente | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 15,5 | ||||
15 | Calderón, África | CEIP Mediterráneo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 14,5 | |||
16 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 14,5 | |||
17 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 14 | ||
18 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||||
19 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||
20 | Bernal García, César | Los Alcázares | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 12,5 | ||
21 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
22 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 3 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 11,5 | |||
23 | Galindo, Pablo | Independiente | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 11,5 | ||||
24 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 11 | |||
25 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 3 | 2,5 | 1,5 | 3 | 10 | ||||
26 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 9,5 | ||||
27 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
28 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
29 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | 2 | 3 | 5 | ||||||
30 | Salmerón Castro, Pedro | CAC Beniaján | 5 | 5 | |||||||
31 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 4,5 | 4,5 | |||||||
32 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 | |||||
33 | Santos Cutillas, Chencho | Los Alcázares | 4 | 4 | |||||||
34 | Sellway, Óscar | Mar Menor | 4 | 4 | |||||||
35 | Valera Espejo, Javier | CDA Lapuerta | 4 | 4 | |||||||
36 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | 3 | 1 | 4 | ||||||
37 | Expósito Pérez, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3,5 | 3,5 | |||||||
38 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 1 | 3,5 | ||||||
39 | Beauchamp, Luis | Independiente | 3 | 3 | |||||||
40 | Díaz Pérez, Pedro | CEIP Mediterráneo | 3 | 3 | |||||||
41 | Parrado Garrido, Óscar | Los Alcázares | 3 | 3 | |||||||
42 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 2 | 1 | 3 | ||||||
43 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | 1 | 2 | 3 | ||||||
44 | Rubio Bueno, Arturo | Mar Menor | 3 | 3 | |||||||
45 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | ||||
46 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | |||||||
47 | López Sánchez, Ángel | Mar Menor | 2 | 2 | |||||||
48 | Mena Asensio, Alberto | Mar Menor | 2 | 2 | |||||||
49 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 1 | 1 | 2 | ||||||
50 | Pastor Zapata, Paco | Los Alcázares | 2 | 2 | |||||||
51 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | |||||||
52 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 | 2 | |||||||
53 | Sanabria Sánchez, Tomás | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | |||||||
54 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | 2 | 2 | |||||||
55 | Morales, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1,5 | 0 | 1,5 | ||||||
56 | Bernal Baños, Pedro | Independiente | 1 | 1 | |||||||
57 | De Gregorio Batanero, Iván | CEIP Mediterráneo | 1 | 1 | |||||||
58 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 | 1 | |||||||
59 | Barbero, Sergio | Independiente | 0,5 | 0,5 | |||||||
60 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario