Al parecer se está convirtiendo en una costumbre que se bata el récord de participación en nuestra liga local una jornada detrás de otra, a ver hasta dónde llegamos.
Esta vez se juntaron 43 ajedrecistas de hasta 5 clubes diferentes en el hall de la piscina cubierta para pasar la tarde jugando al ajedrez.
En esta ocasión contamos con varios amigos del CDA Lapuerta que subieron -y mucho- el nivel del torneo, quedando Adrián Cañavate empatado a 5,5 puntos con nuestro Juanfran Arenas, que se llevó el torneo por los desempates. El tercer puesto fue para nuestro compañero Rubén Cano, que también tuvo una excelente participación.
No menos importante fue la cada vez más numerosa participación de jugadores de corta edad como Javier Panero, Abel Álvaro, Marcos Oliva o el incombustible Alfonso Díaz; no queremos perder de vista que uno de los principales objetivos de este torneo es el fomento del ajedrez entre los niños. Si además se consiguen participaciones de alto nivel como las que estamos teniendo, no podemos más que alegrarnos.
Aquí os dejamos la clasificación de la IX jornada y la general
Jugador | Club | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 5,5 |
2 | Cañavate Ros, Adrián | CDA Lapuerta | 5,5 |
3 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 5 |
4 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 5 |
5 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | 4,5 |
6 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4,5 |
7 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 4 |
8 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4 |
9 | Font Soto, Eduardo | CDA Lapuerta | 4 |
10 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 4 |
11 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 4 |
12 | Cañavate Solano, Jose Antonio | CDA Lapuerta | 4 |
13 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | 4 |
14 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 4 |
15 | Galindo, Pablo | Independiente | 4 |
16 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 3 |
17 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 3 |
18 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
19 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 3 |
20 | Calderón Martínez, África | CEIP Mediterráneo | 3 |
21 | Selway, Óscar | Mar Menor | 3 |
22 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | 3 |
23 | Bernal García, César | Los Alcázares | 3 |
24 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 3 |
25 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 3 |
26 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 3 |
27 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 2 |
28 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 2 |
29 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 2 |
30 | Rubio Bueno, Arturo | Mar Menor | 2 |
31 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 2 |
32 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 2 |
33 | Calderón Martínez, Aida | CEIP Mediterráneo | 2 |
34 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | 2 |
35 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | 2 |
36 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 2 |
37 | Mena Asensio, Alberto | Mar Menor | 2 |
38 | Canales, Bartolo | Independiente | 2 |
39 | Morales Bermejo, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1 |
40 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | 1 |
41 | Ruiz Sánchez, Cristina | Independiente | 1 |
42 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | 1 |
43 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 0 |
Jugador | Club | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 40 |
2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 3,5 | 4,5 | 5 | 3 | 40 |
3 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 2 | 34,5 |
4 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 34 | |
5 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 5 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 32 |
6 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 5,5 | 31 | ||
7 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 4 | 6 | 5,5 | 6 | 4,5 | 5 | 31 | |||
8 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 |
9 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 3,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24,5 |
10 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 22,5 |
11 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 3,5 | 21,5 | ||||
12 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | ||
13 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 3,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | ||
14 | Calderón Martínez, África | CEIP Mediterráneo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 17,5 | |||
15 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 17,5 | |||
16 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 17 | ||
17 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||
18 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||
19 | Bernal García, César | Los Alcázares | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 15,5 | ||
20 | Galindo, Pablo | Independiente | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 15,5 | ||||
21 | González Vallejo, Félix | Independiente | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 15,5 | |||||
22 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
23 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
24 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 3 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 | 12 | ||||
25 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 3 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 11,5 | ||||
26 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 11,5 | ||||
27 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 4,5 | 5 | 9,5 | |||||||
28 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||
29 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
30 | Selway, Óscar | Mar Menor | 4 | 3 | 7 | |||||||
31 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||
32 | Cañavate Ros, Adrián | CDA Lapuerta | 5,5 | 5,5 | ||||||||
33 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
34 | Rubio Bueno, Arturo | Mar Menor | 3 | 2 | 5 | |||||||
35 | Salmerón Castro, Pedro | CAC Beniaján | 5 | 5 | ||||||||
36 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 4,5 | ||||
37 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | 4,5 | 4,5 | ||||||||
38 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 | ||||||
39 | Mena Asensio, Alberto | Mar Menor | 2 | 2 | 4 | |||||||
40 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
41 | Santos Cutillas, Chencho | Los Alcázares | 4 | 4 | ||||||||
42 | Valera Espejo, Javier | CDA Lapuerta | 4 | 4 | ||||||||
43 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | 3 | 1 | 4 | |||||||
44 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 4 | 4 | ||||||||
45 | Font Soto, Eduardo | CDA Lapuerta | 4 | 4 | ||||||||
46 | Cañavate Solano, Jose Antonio | CDA Lapuerta | 4 | 4 | ||||||||
47 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 4 | 4 | ||||||||
48 | Expósito Pérez, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3,5 | 3,5 | ||||||||
49 | Beauchamp, Luis | Independiente | 3 | 3 | ||||||||
50 | Díaz Pérez, Pedro | CEIP Mediterráneo | 3 | 3 | ||||||||
51 | Parrado Garrido, Óscar | Los Alcázares | 3 | 3 | ||||||||
52 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 2 | 1 | 3 | |||||||
53 | Morales Bermejo, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | ||||||
54 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | ||||||||
55 | López Sánchez, Ángel | Mar Menor | 2 | 2 | ||||||||
56 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
57 | Pastor Zapata, Paco | Los Alcázares | 2 | 2 | ||||||||
58 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | ||||||||
59 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 | 2 | ||||||||
60 | Sanabria Sánchez, Tomás | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | ||||||||
61 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | 2 | 2 | ||||||||
62 | Calderón Martínez, Aida | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | ||||||||
63 | Canales, Bartolo | Independiente | 2 | 2 | ||||||||
64 | Bernal Baños, Pedro | Independiente | 1 | 1 | ||||||||
65 | De Gregorio Batanero, Iván | CEIP Mediterráneo | 1 | 1 | ||||||||
66 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 | 1 | ||||||||
67 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | 1 | 1 | ||||||||
68 | Ruiz Sánchez, Cristina | Independiente | 1 | 1 | ||||||||
69 | Barbero, Sergio | Independiente | 0,5 | 0,5 | ||||||||
70 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 | 0 |
Habia escuchado hablar mucho del campeonato que celebrais todos los viernes por la tarde. Era la primera vez que yo y mi hijo ibamos a jugarlo. Y la experiencia fue muy satisfactoria. El ambiente que se respiro es extraordinario. Sois un grupo de maravillosas personas los que estais llevando esto hacia adelante y eso se nota nada mas entrar. Nos sentimos muy agusto entre vosotros ,si tenemos otra tarde del viernes libre acudiremos a pasar un rato con vosotros y recomiendo a todo el mundo que lo haga por que independientemente del resultado que se obtenga pasar un rato en un lugar donde te hacen sentir como en casa es de agradecer. Mis felicitaciones a todos los que estais haciendo esto posible
ResponderEliminarMuchas gracias Jose Antonio. Nos alegramos de que estuviéseis cómodos. Es un placer recibir a jugadores como vosotros, que al final sois los que hacéis el ambiente.
ResponderEliminarOs esperamos cuando queráis.