El pasado viernes 6 retomamos nuestra liga local con la VII jornada. 29 jugadores en esta ocasión (¡¡nuevo récord!!).
En esta ocasión los tres primeros puestos fueron para Daniel Arenas, Iobhar Santos y Víctor Galindo, siendo África Calderón la primera clasificada del CEIP Mediterráneo.
Contamos también con la presencia de un jugador del Club de Ajedrez Marmenor: Álvaro Pasquín. Le damos la bienvenida y esperamos seguir contando con él (y con sus compañeros) en futuras jornadas.
| Jugador | Club | Ptos. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 5,5 |
| 2 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 5 |
| 3 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 5 |
| 4 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 4,5 |
| 5 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 4 |
| 6 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 4 |
| 7 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 4 |
| 8 | Galindo, Pablo | Independiente | 4 |
| 9 | González Vallejo, Félix | Independiente | 4 |
| 10 | Calderón, África | CEIP Mediterráneo | 3,5 |
| 11 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 3,5 |
| 12 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 3 |
| 13 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 14 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 3 |
| 15 | Díaz, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 16 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 17 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 18 | Beauchamp, Luis | Independiente | 3 |
| 19 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 2,5 |
| 20 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | 2,5 |
| 21 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | 2 |
| 22 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | 2 |
| 23 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 2 |
| 24 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 2 |
| 25 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 2 |
| 26 | Bernal García, César | Los Alcázares | 1,5 |
| 27 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 1 |
| 28 | Díaz, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 1 |
| 29 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | 1 |
Clasificación general de la liga local:
| Jugador | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 32 |
| 2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 32 |
| 3 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 27 |
| 4 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 26 |
| 5 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 25 |
| 6 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 23 |
| 7 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 21,5 |
| 8 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 21,5 |
| 9 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 19,5 |
| 10 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 18 |
| 11 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 17,5 |
| 12 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | 15 |
| 13 | Calderón, África | CEIP Mediterráneo | 14,5 |
| 14 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 14,5 |
| 15 | Díaz, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 14 |
| 16 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 13 |
| 17 | González Vallejo, Félix | Independiente | 12 |
| 18 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 12 |
| 19 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | 11 |
| 20 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 11 |
| 21 | Bernal García, César | Los Alcázares | 10,5 |
| 22 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 10 |
| 23 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 10 |
| 24 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 9,5 |
| 25 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 9 |
| 26 | Galindo, Pablo | Independiente | 8,5 |
| 27 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 6 |
| 28 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 5 |
| 29 | Valera Espejo, Javier | CDA Lapuerta | 4 |
| 30 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | 4 |
| 31 | Expósito Pérez, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3,5 |
| 32 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 33 | Beauchamp, Luis | Independiente | 3 |
| 34 | Parrado Garrido, Óscar | Los Alcázares | 3 |
| 35 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 36 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | 2,5 |
| 37 | Díaz, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 2 |
| 38 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 |
| 39 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | 2 |
| 40 | Pastor Zapata, Paco | Los Alcázares | 2 |
| 41 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | 2 |
| 42 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 |
| 43 | Sanabria Sánchez, Tomás | CEIP Mediterráneo | 2 |
| 44 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | 2 |
| 45 | Morales, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
| 46 | Bernal Baños, Pedro | Independiente | 1 |
| 47 | De Gregorio Batanero, Iván | CEIP Mediterráneo | 1 |
| 48 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 1 |
| 49 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | 1 |
| 50 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 |
| 51 | Barbero, Sergio | Independiente | 0,5 |
| 52 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario