Ese viernes pasado se celebró la V jornada de nuestra liga local de ajedrez con un nuevo récord de participación: en total 27 jugadores.
Una vez recuperada la normalidad en horarios escolares y demás, volvimos a contar con nuestros amigos del CEIP Mediterráneo de La Manga, además de 2 jugadores del CDA Lapuerta que pasaron a jugar con nosotros.
Una vez recuperada la normalidad en horarios escolares y demás, volvimos a contar con nuestros amigos del CEIP Mediterráneo de La Manga, además de 2 jugadores del CDA Lapuerta que pasaron a jugar con nosotros.
Joaquín Francisco quedó campeón realizando un torneo perfecto contra jugadores de cada vez mayor nivel, felicidades a nuestro jugador y también felicidades a Javier Expósito, primer clasificado del CEIP Mediterráneo, que se llevó en el desempate un reñido duelo entre jugadores de su club.
Siendo bien nacidos como somos, tenemos que volver a recordar que esta actividad sólo es posible gracias a la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Los Alcázares. Lo hemos comentado en varias ocasiones, pero es justo volver a hacer hincapié en la promoción que nuestro ayuntamiento hace de un deporte minoritario como es el ajedrez. Gracias a ese apoyo (y aunque esté feo decirlo, a las 'panzás' a currar que nos damos los del club) podemos presumir de tener un club de ajedrez que presenta hasta tres equipos a competiciones oficiales, y contar con la participación de hasta 44 jugadores hasta el día de hoy en nuestra liga local.
![]() |
| 27 jugadores en el hall de la piscina |
Clasificación de la V jornada:
| Jugador | Club | Ptos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 6 |
| 2 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 5 |
| 3 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 4,5 |
| 4 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 4,5 |
| 5 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4 |
| 6 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 4 |
| 7 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 4 |
| 8 | Valera Espejo, Javier | CDA Lapuerta | 4 |
| 9 | González Vallejo, Félix | Independiente | 3 |
| 10 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 3 |
| 11 | Expósito, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 12 | Persson, Nils Oskar | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 13 | Calderón, África | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 14 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 3 |
| 15 | Expósito, María | CEIP Mediterráneo | 2,5 |
| 16 | Díaz, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 2,5 |
| 17 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2 |
| 18 | Bernal García, César | Los Alcázares | 2 |
| 19 | Pastor Zapata, Paco | Los Alcázares | 2 |
| 20 | Galindo, Pablo | Independiente | 2 |
| 21 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 2 |
| 22 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 2 |
| 23 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 2 |
| 24 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | 2 |
| 25 | Díaz, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 1 |
| 26 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 1 |
| 27 | Barbero, Sergio | Independiente | 0,5 |
Clasificación general de la Liga de Ajedrez de Los Alcázares:
| Jugador | Club | Ptos. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 24 |
| 2 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 21,5 |
| 3 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 19,5 |
| 4 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 19 |
| 5 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 18 |
| 6 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 17,5 |
| 7 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 16,5 |
| 8 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 15,5 |
| 9 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 13,5 |
| 10 | Persson, Nils Oskar | CEIP Mediterráneo | 12 |
| 11 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 12 |
| 12 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 9 |
| 13 | Expósito, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 9 |
| 14 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 9 |
| 15 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 8,5 |
| 16 | Calderón, África | CEIP Mediterráneo | 8 |
| 17 | González Vallejo, Félix | Independiente | 8 |
| 18 | Díaz, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 8 |
| 19 | Bernal García, César | Los Alcázares | 7,5 |
| 20 | Expósito, María | CEIP Mediterráneo | 7 |
| 21 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 7 |
| 22 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 7 |
| 23 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 6 |
| 24 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 5 |
| 25 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 5 |
| 26 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 5 |
| 27 | Valera Espejo, Javier | CDA Lapuerta | 4 |
| 28 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 4 |
| 29 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | 4 |
| 30 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 31 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
| 32 | Parado Garrido, Óscar | Los Alcázares | 3 |
| 33 | Pastor Zapata, Paco | Los Alcázares | 2 |
| 34 | Galindo, Pablo | Independiente | 2 |
| 35 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | 2 |
| 36 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 |
| 37 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | 2 |
| 38 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 |
| 39 | Morales, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
| 40 | Díaz, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 1 |
| 41 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 1 |
| 42 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 |
| 43 | Barbero, Sergio | Independiente | 0,5 |
| 44 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario