El viernes 9 de enero se celebró la cuarta jornada de nuestra liga local.
En esta ocasión no pudimos contar con los amigos del CEIP Mediterráneo de La Manga, pero aún así 17 jugadores pasaron la tarde jugando al ajedrez.
El vencedor fue Félix González, que acaba de incorporarse a nuestro torneo. Ésto es 'llegar y besar el santo'.
Resultados de la cuarta jornada:
Jugador | Club | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | González Vallejo, Félix | Independiente | 5 |
2 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 4,5 |
3 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 4 |
4 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4 |
5 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 3,5 |
6 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 3 |
7 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 3 |
8 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 3 |
9 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 3 |
10 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 3 |
11 | Parado Garrido, Óscar | Los Alcázares | 3 |
12 | Bernal García, César | CEIP Al-Kazar | 2,5 |
13 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2,5 |
14 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 2 |
15 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 1 |
16 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 1 |
17 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 1 |
Clasificación general de la liga de ajedrez:
Jugador | Total | ||
---|---|---|---|
1 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 18 |
2 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 16,5 |
3 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 15,5 |
4 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 15,5 |
5 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 15 |
6 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 15 |
7 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 13 |
8 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 12,5 |
9 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 10,5 |
10 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 10 |
11 | Persson, Nils Oskar | CEIP Mediterráneo | 9 |
12 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 9 |
13 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 7 |
14 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 7 |
15 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 6,5 |
16 | Expósito, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 6 |
17 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 6 |
18 | Bernal García, César | CEIP Al-Kazar | 5,5 |
19 | Díaz, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 5,5 |
20 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 5 |
21 | Calderón, África | CEIP Mediterráneo | 5 |
22 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 5 |
23 | González Vallejo, Félix | Independiente | 5 |
24 | Expósito, María | CEIP Mediterráneo | 4,5 |
25 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 4,5 |
26 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | 4 |
27 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 3 |
28 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 3 |
29 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
30 | Parado Garrido, Óscar | Los Alcázares | 3 |
31 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 |
32 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | 2 |
33 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 |
34 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 2 |
35 | Morales, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
36 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 |
37 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario