Éste es el listado definitivo de inscritos al I Torneo de Año Nuevo de Los Alcázares.
Nombre | Club | ELO | Año | Categoría | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Vega, Ibán | CAC Beniaján | 2115 | 1987 | |
2 | Alarcón Olmos, Daniel | CAC Beniaján | 2031 | 1992 | |
3 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 1964 | 1978 | |
4 | Alcaraz Martínez, Felipe | Sauces | 1887 | 1968 | |
5 | Martínez Miñarro, Francisco | CDA Lapuerta | 1885 | 1984 | |
6 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | CDA Lapuerta | 1857 | 1978 | |
7 | Mateos Martínez, Fco.Ramón | Vistabella | 1842 | 1975 | |
8 | María Cervantes, Antonio | CDA Lapuerta | 1667 | 1980 | |
9 | Cañavate Solano, Jose Antonio | CDA Lapuerta | 1523 | 1974 | |
10 | Martínez Bastida, Jose Carlos | Casa del ajedrez | 1496 | 2002 | S16 |
11 | Cañavate Ros, Adrián | CDA Lapuerta | 1449 | 2004 | S12 |
12 | Jiménez Ruiz, Pablo | Casa del ajedrez | 1410 | 1999 | S16 |
13 | Moreno Miguel, Darío | CAC Beniaján | 1267 | 1971 | |
14 | Zambudio Marín, Pedro José | Lorca | 1262 | 2001 | S16 |
15 | Arenas Gracia, Juan Francisco | Los Alcázares | 1244 | 2000 | S16 |
16 | Garijo Pérez, Hugo | Casa del ajedrez | 1237 | 2007 | S12 |
17 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 1202 | 2005 | S12 |
18 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 1202 | 2002 | S16 |
19 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 1200 | 2004 | S12 |
20 | Rico Carretero, Jose Carlos | Casa del ajedrez | 1195 | 2006 | S12 |
21 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | 1128 | 2005 | S12 |
22 | Mateos Sevcik, Romualdo | CDA Lapuerta | 1117 | 2005 | S12 |
23 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces | 2006 | S12 | |
24 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 1970 | ||
25 | Bernal Baños, Pedro | Independiente | 1964 | ||
26 | Bernal García, César | Independiente | 2004 | S12 | |
27 | Caro Ripoll, Adrián | CDA Lapuerta | 2005 | S12 | |
28 | Durán Cerezo, Ana Isabel | Independiente | 1977 | ||
29 | Expósito Lucerga, David | Independiente | 2003 | S12 | |
30 | Expósito Pérez, Carlos | Independiente | 1971 | ||
31 | Expósito Pérez, Fco.Javier | Independiente | 1965 | ||
32 | Expósito Pomares, Fco.Javier | Independiente | 2005 | S12 | |
33 | Expósito Pomares, María | Independiente | 2003 | S12 | |
34 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 2004 | S12 | |
35 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 2000 | S16 | |
36 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | 2005 | S12 | |
37 | Hurtado Teruel, Carmen | Independiente | 2009 | S8 | |
38 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2005 | S12 | |
39 | López Orenes, Juan Antonio | Independiente | 1980 | ||
40 | Manzanares López, Alejandro | CDA Lapuerta | 2006 | S12 | |
41 | Manzanares López, Saúl | CDA Lapuerta | 2008 | S8 | |
42 | Manzanares Martínez, Juan Carlos | CDA Lapuerta | 1975 | ||
43 | Martínez Alcón, Iván | CAC Beniaján | 2006 | S12 | |
44 | Moreno Orenes, Miguel | CAC Beniaján | 2007 | S8 | |
45 | Ortega Parra, Noa | CDA Lapuerta | 2008 | S8 | |
46 | Parado Garrido, Óscar | Los Alcázares | 1990 | ||
47 | Ruiz Pardo, Claudia | CAC Beniaján | 2006 | S12 | |
48 | Salmerón Castro, Pedro | Independiente | 1973 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario