Ibán Lucas Vega se ha llevado el I Torneo de año nuevo de Los Alcázares cediendo tan sólo unas tablas contra el segundo clasificado Francisco Ramón Mateos. Enhorabuena a Ibán y a todos los ganadores.
Queremos agradecer a todos los jugadores su presencia en este torneo y el fabuloso ambiente que hemos podido disfrutar entre amigos. Entre todos habéis conseguido que el torneo pueda considerarse un éxito, con la participación desde familias completas hasta grandes ajedrecistas de más de 1800 de ELO pasando por una muy amplia representación del ajedrez Base de nuestra Región. Nos consideramos honrados por la gran acogida de éste nuestro primer torneo y amenazamos con celebrar alguno más.
Igualmente tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento de Los Alcázares, en concreto a la Concejalía de Deportes por el apoyo económico y moral que desde el principio ha prestado a nuestro club en cada cosa que hemos necesitado y a la Concejalía de Cultura por la cesión de unas instalaciones inmejorables para la práctica del ajedrez. Sin el apoyo institucional en ningún caso se hubiese podido celebrar este torneo. Gracias también a la FARM por la cesión del material para el torneo.
Éstos han sido los premiados por categorías:
Nombre | Club | |
---|---|---|
1er clasificado general | Lucas Vega, Ibán | CAC Beniaján |
2º clasificado general | Mateos Martínez, Fco.Ramón | Vistabella |
3º clasificado general | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares |
1er clasificado Sub16 | Cañavate Ros, Adrián | CDA Lapuerta |
2º clasificado Sub16 | Jiménez Ruiz, Pablo | Casa del ajedrez |
3º clasificado Sub16 | Zambudio Marín, Pedro José | Lorca |
1er clasificado Sub12 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares |
2º clasificado Sub12 | Ruiz Pardo, Claudia | CAC Beniaján |
3º clasificado Sub12 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares |
1er clasificado Sub8 | Garijo Pérez, Hugo | Casa del ajedrez |
2º clasificado Sub8 | Moreno Orenes, Miguel | CAC Beniaján |
3º clasificado Sub8 | Ortega Parra, Noa | CDA Lapuerta |
Y aquí tenéis la clasificación general:
Name | Cat | Ptos | M-Buch. | Buch. | Progr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Vega, Ibán | 5.5 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | |
2 | Mateos Martínez, Fco.Ramón | 5 | 16.0 | 23.5 | 19.5 | |
3 | Cano Hurtado, Rubén | 5 | 15.0 | 22.0 | 18.0 | |
4 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | 5 | 14.5 | 22.5 | 18.0 | |
5 | Alarcón Olmos, Daniel | 5 | 14.5 | 21.5 | 16.0 | |
6 | Alcaraz Martínez, Felipe | 4 | 16.0 | 24.0 | 16.0 | |
7 | Martínez Miñarro, Francisco | 4 | 15.5 | 22.0 | 16.0 | |
8 | Cañavate Ros, Adrián | S12 | 4 | 15.0 | 22.0 | 16.0 |
9 | Jiménez Ruiz, Pablo | S16 | 4 | 14.0 | 21.5 | 15.0 |
10 | Arenas Gracia, Daniel | S12 | 4 | 14.0 | 21.5 | 15.0 |
11 | Cañavate Solano, Jose Antonio | 4 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | |
12 | María Cervantes, Antonio | 4 | 13.5 | 21.0 | 15.0 | |
13 | Cano García, Antonio Fco. | 4 | 12.5 | 19.5 | 12.0 | |
14 | Zambudio Marín, Pedro José | S16 | 4 | 11.5 | 18.5 | 14.0 |
15 | Salmerón Castro, Pedro | 3.5 | 14.0 | 20.0 | 13.5 | |
16 | Martínez Bastida, Jose Carlos | S16 | 3.5 | 13.5 | 20.5 | 14.5 |
17 | Arenas Gracia, Juan Francisco | S16 | 3.5 | 13.0 | 20.5 | 12.5 |
18 | Ruiz Pardo, Claudia | S12 | 3.5 | 13.0 | 19.5 | 13.5 |
19 | Martí Almanza, Joaquín Francisco | S12 | 3.5 | 13.0 | 19.5 | 11.5 |
20 | Parado Garrido, Óscar | 3.5 | 13.0 | 19.5 | 11.5 | |
21 | Rico Carretero, Jose Carlos | S12 | 3.5 | 11.5 | 16.5 | 12.0 |
22 | Garijo Pérez, Hugo | S8 | 3 | 16.0 | 23.0 | 13.0 |
23 | Mateos Sevcik, Romualdo | S12 | 3 | 13.0 | 20.0 | 11.0 |
24 | Bazar Herrera, Iván | S12 | 3 | 13.0 | 19.0 | 12.0 |
25 | López Orenes, Juan Antonio | 3 | 12.0 | 17.0 | 10.0 | |
26 | Ros Gómez, Sergio | S16 | 3 | 11.5 | 17.5 | 11.0 |
27 | Alcaraz Sánchez, Felipe | S12 | 3 | 11.5 | 16.0 | 9.5 |
28 | González Lumeras, Jordi | S12 | 3 | 11.5 | 16.0 | 9.0 |
29 | Martínez Alcón, Iván | S12 | 3 | 11.0 | 17.0 | 10.0 |
30 | Durán Cerezo, Ana Isabel | 3 | 11.0 | 16.0 | 8.0 | |
31 | Galindo Garre, Víctor | S16 | 2.5 | 13.0 | 18.0 | 10.0 |
32 | Manzanares López, Alejandro | S12 | 2.5 | 12.0 | 17.0 | 9.5 |
33 | Moreno Orenes, Miguel | S8 | 2.5 | 11.5 | 17.0 | 10.0 |
34 | Bazar García, Vicente | 2.5 | 11.0 | 16.5 | 8.5 | |
35 | Expósito Pérez, Carlos | 2.5 | 10.0 | 17.0 | 6.5 | |
36 | Ortega Parra, Noa | S8 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 7.5 |
37 | Caro Ripoll, Adrián | S12 | 2 | 12.0 | 19.0 | 7.0 |
38 | Expósito Pérez, Francisco Javier | 2 | 11.5 | 18.5 | 7.0 | |
39 | López Martínez, Juan Antonio | S12 | 2 | 11.5 | 16.5 | 5.0 |
40 | Manzanares Martínez, Juan Carlos | 2 | 10.5 | 16.5 | 8.0 | |
41 | Galindo Díez, Pablo | 2 | 10.5 | 15.0 | 5.0 | |
42 | Moreno Miguel, Darío | 2 | 10.0 | 16.5 | 8.0 | |
43 | Fernández Ballester, Antonio Fernando | S12 | 2 | 8.5 | 13.5 | 5.0 |
44 | Expósito Pomares, Francisco Javier | S12 | 2 | 7.5 | 11.5 | 5.0 |
45 | Hurtado Teruel, Carmen | S8 | 2 | 7.0 | 10.5 | 4.0 |
46 | Bernal Baños, Pedro | 1 | 10.5 | 15.0 | 4.0 | |
47 | Bernal García, César | S12 | 1 | 9.0 | 14.5 | 1.0 |
48 | Expósito Lucerga, David | S12 | 1 | 9.0 | 13.0 | 2.0 |
49 | Expósito Pomares, María | S12 | 1 | 7.5 | 11.5 | 3.0 |
50 | Manzanares López, Saúl | S8 | 0 | 7.0 | 11.5 | 0.0 |
Podéis visitar la galería de fotos aquí (gracias a Vicente Bazar por su aportación).
Muy buen trabajo, el torneo nos ha encantado.
ResponderEliminarHa sido rápido, fluido y familiar.
Las condiciones de juego inmejorables, muy cómodas las mesas y perfecta la iluminación.
Se agradece el almuerzo y el buen trato recibido
Un saludo
MIGUEL ANGEL ALCOBAS.
Os doy la enhorabuena.
ResponderEliminarNadie diria que era vuestro primer campeonato.
Todo perfecto " horarios, sala de juego, almuerzo "
Todos y cada uno de los que habeis colaborado para que este campeonato se haya podido celebrar sentirse contentos y orgullosos.
Volveremos
Gracias por el apoyo y los comentarios, me alegro de que os gustase. Nosotros teníamos la impresión de que había ido medio bien, pero que te lo confirmen es muy gratificante.
ResponderEliminarGracias a todos
Estuvo muy bien,se nos hizo corto, quizas un par de rondas mas hubiese estado bien. Buen ambiente, la sala de juego estupenda. Sin duda volveremos en proximas ediciones.
ResponderEliminarUn par de rondas más y hubiera cambiado mucho la clasificación por arriba.
ResponderEliminar