| 1 | Rafael Pujante Martínez | 5 |
| 2 | Pablo Galián Ruíz | 4 |
| 3 | Joan Sanmartin Hernández | 4 |
| 4 | Miguel-Angel Sabater de Ibarra | 4 |
| 5 | Iván Bazar Herrera | 4 |
| 6 | Jose-Miguel Riquelme Sánchez | 4 |
| 7 | Gonzalo Alcántara Sánchez | 3 |
| 8 | Rosa Hernández Sánchez | 3 |
| 9 | Mario Carrillo Sánchez | 3 |
| 10 | Miguel Moreno Orenes | 3 |
| 11 | Wendy Rodríguez Torres | 3 |
| 12 | Víctor Pérez Navarro | 3 |
| 13 | Pablo Pastor Bernardo | 3 |
| 14 | Alfredo Montejo Hinarejos | 2,5 |
| 15 | Marta Peñafiel Valera | 2,5 |
| 16 | Paula Michele Loayza | 2 |
| 17 | Carlos Molina Ortega | 2 |
| 18 | Alejandro Chaparro Alvarez | 2 |
| 19 | Jean Philippe Miangue | 2 |
| 20 | Carlos Sotillo Martínez | 2 |
| 21 | María del Mar Ruiz Luzuriaga | 2 |
| 22 | Marcos Martínez Martínez | 2 |
| 23 | Pablo Aguilar Muñoz | 2 |
| 24 | Rubén Peñafiel Valera | 1,5 |
| 25 | Iván Aguilar Muñoz | 1 |
| 26 | Iván Muñoz Mateos | 1 |
| 27 | David Díaz Galera | 1 |
| 28 | Nevenka Pérez Cortés | 1 |
miércoles, 19 de febrero de 2014
CLASIFICACION I TORNEO CIRCUITO BENIAJAN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario