| 1 | Ricardo Torralba Luzzy | 11 |
| 2 | María Quiñonero Padilla | 10 |
| 3 | Aarón Alonso García | 9,5 |
| 4 | Pablo Martínez Luzzy | 8,5 |
| 5 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 8 |
| 6 | Alvaro Pasquín Soria | 7,5 |
| 7 | Sergio Ros Gómez | 7 |
| 8 | Cristian Bautista Matamoros | 6 |
| 9 | Rubén Carracelas Mena | 6 |
| 10 | Jorge Moreno Martínez | 5,5 |
| 11 | Alejandro Herrera Dadgar | 5,5 |
| 12 | Nauzet Alejandro Morales Pérez | 5,5 |
| 13 | Miguel López Bernal | 5 |
| 14 | Francisco-José Escobar Zamora | 4,5 |
| 15 | Juan-Pablo Encalada Marroquín | 4 |
| 16 | Lucas Sánchez Nieto | 4 |
| 17 | Oscar Selway Mindrina | 4 |
| 18 | Víctor Sánchez López | 4 |
| 19 | Ignacio Gómez Oliva | 4 |
| 20 | Miguel-Angel Moreno Martínez | 3,5 |
| 21 | Arturo Rubio Bueno | 3,5 |
| 22 | Sergio Urabie Damascan | 3 |
| 23 | Gonzalo Alcántara Sánchez | 3 |
| 24 | Alvaro Alcaraz Crespo | 3 |
| 25 | James Owain Bird | 3 |
| 26 | Salvador Linares Martínez | 3 |
| 27 | Omar Bachiren | 3 |
| 28 | Javier Nales Alonso | 2,5 |
| 29 | Miguel Torres Roca | 2 |
| 30 | Angel López Sánchez | 2 |
| 31 | Borja Mirones Mauri | 2 |
| 32 | Luis-Manuel Velasco Sáez | 1,5 |
| 33 | Sergio Ros Giménez | 1 |
| 34 | Sara Córdoba Pérez | 0,5 |
| 35 | Pedro López García | 0 |
martes, 18 de febrero de 2014
CIRCUITO LAPUERTA SUB-12 SUB-14 SUB-16 CLASIFICACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario