| CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
| 21/02/2014 | ||
| 1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 59 |
| 2 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 45 |
| 3 | Iobhar Santos Saura | 44 |
| 4 | Daniel Arenas Gracia | 43 |
| 5 | Sergio Ros Gómez | 39 |
| 6 | Aedan Santos Saura | 34,5 |
| 7 | Uriel Soria Pérez | 29,5 |
| 8 | Víctor Galindo Garre | 22 |
| 9 | Eire Santos Saura | 21,5 |
| 10 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 20,5 |
| 11 | Pablo Pastor Bernardo | 19,5 |
| 12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 13,5 |
| 13 | Pablo Ros Gómez | 11 |
| 14 | Juan-Antonio López Martínez | 10 |
| 15 | Jose-Enrique Valle Martínez | 10 |
| 16 | César Bernal García | 8,5 |
| 17 | Raúl Martí González | 7,5 |
| 18 | Shayla Martí González | 4,5 |
| 19 | Issam Ramdani | 2 |
| 20 | Caelan Santos Saura | 1 |
| 21 | Bader El Jaafari | 0,5 |
viernes, 21 de febrero de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ (21-02-2014)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario