| PREBENJAMIN | ||
| 1 | JOAN SANMARTIN HERNANDEZ | 10 |
| 2 | ANGEL TORTOSA PUJANTE | 8 |
| 3 | CLAUDIA RUIZ PARDO | 8 |
| 4 | DARIO GARCIA DEL REAL ARTERO | 8 |
| 5 | HUGO GARIJO PEREZ | 8 |
| 6 | MIGUEL LOPEZ BERNABE | 7,5 |
| 7 | GUNTHER GRECCO | 7,5 |
| 8 | GONZALO NICOLAS MOMPEAN | 6,5 |
| 9 | ALVARO RICO GUARDIOLA | 6,5 |
| 10 | FRANCO CERDAN CARO | 6 |
| 11 | MIGUEL-ANGEL GOMEZ RUIZ | 6 |
| 12 | FRANCISCO LANNELONGUE GARCIA | 6 |
| 13 | DIEGO GIL REX | 6 |
| BENJAMIN | ||
| 1 | IVAN BAZAR HERRERA | 9 |
| 2 | MARTA MORILLAS MACHETTI | 8,5 |
| 3 | JOAQUIN-FRANCISCO MARTI ALMANZA | 8 |
| 4 | LAZARO GARCIA DEL REAL ARTERO | 8 |
| 5 | LORENA MILA HERNANDEZ | 7,5 |
| 6 | PATRICIO ABELLAN SARABIA | 7 |
| 7 | JOSE-IGNACIO RIOS NICOLAS | 6 |
| 8 | ALBERTO MARTINEZ GARRIDO | 6 |
| 9 | PABLO TORRES FERNANDEZ | 6 |
| 10 | PABLO GIL REX | 6 |
| ABIERTA | ||
| 1 | PABLO JIMENEZ RUIZ | 8 |
| 2 | JUAN-ANTONIO LOPEZ ORENES | 8 |
| 3 | PEDRO ANDUJAR CAMACHO | 6 |
| 4 | JAVIER RICO GUARDIOLA | 6 |
| 5 | JOSE-CARLOS MARTINEZ BASTIDA | 4,5 |
| 6 | RAFAEL PUJANTE MARTINEZ | 4,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario