1 | Ricardo Torralba Luzzy | 5,5 |
2 | María Quiñonero Padilla | 5 |
3 | Aarón Alonso García | 4,5 |
4 | Sergio Ros Gómez | 4 |
5 | Rubén Carracelas Mena | 4 |
6 | Pablo Martínez Luzzy | 4 |
7 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 4 |
8 | Ignacio Gómez Oliva | 4 |
9 | Alvaro Pasquín Soria | 3,5 |
10 | James Owain Bird | 3 |
11 | Nauzet Alejandro Morales Pérez | 3 |
12 | Salvador Linares Martínez | 3 |
13 | Omar Bachiren | 3 |
14 | Cristian Bautista Matamoros | 3 |
15 | Víctor Sánchez López | 3 |
16 | Miguel López Bernal | 3 |
17 | Jorge Moreno Martínez | 2,5 |
18 | Francisco-José Escobar Zamora | 2,5 |
19 | Javier Nales Alonso | 2,5 |
20 | Alejandro Herrera Dadgar | 2,5 |
21 | Arturo Rubio Bueno | 2 |
22 | Borja Mirones Mauri | 2 |
23 | Miguel-Angel Moreno Martínez | 2 |
24 | Sergio Ros Giménez | 1,5 |
25 | Pedro López García | 0 |
lunes, 17 de febrero de 2014
CIRCUITO LAPUERTA TORNEO LA VAGUADA. SUB-12 SUB-14 SUB-16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario