Ya tenemos los emparejamientos de la 5ª ronda del Regional Absoluto. Suerte a todos.
M. | Nombre | Elo | Pts. | Pts. | Nombre | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escudero Manzano Alejandro | 2262 | 4 | 4 | Tudela Corbalan Carlos | 2228 |
2 | Martinez Buendia Andres | 1731 | 3½ | 3½ | Cantero Navarro Antonio | 2231 |
3 | Sabater Sanchez Asensio | 2133 | 3½ | 3½ | Murcia Paredes Angel | 2120 |
4 | Martinez Lopez David | 2229 | 3 | 3 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1934 |
5 | Soto Diaz Jose Antonio | 2093 | 3 | 3 | Portillo Castellon Javier | 1950 |
6 | Gil Manzano Pablo | 1695 | 3 | 3 | Ponce Valero Juan Antonio | 2057 |
7 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2041 | 3 | 3 | Perez Hernandez Juan S. | 1586 |
8 | Alarcon Olmos Daniel | 1981 | 3 | 3 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | 1899 |
9 | Munoz Galdos Carlos | 1720 | 3 | 3 | Cartagena Sanchez Javier | 1971 |
10 | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1848 | 2½ | 2½ | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2101 |
11 | Porlan Minarro Antonio | 1785 | 2½ | 2½ | Blesa Fernandez Francisco | 2045 |
12 | Sabater Robles Rafael | 2022 | 2½ | 2½ | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1722 |
13 | Montes Valera Manuel | 1706 | 2½ | 2½ | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 1945 |
14 | Nicolas Reverte Javier | 1663 | 2½ | 2½ | Escudero Manzano Sergio | 1944 |
15 | Borja Perez Jose | 1940 | 2½ | 2½ | Molina Molina Carlos Javier | 1633 |
16 | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 1578 | 2½ | 2½ | Fernandez Alvarez Luis | 1886 |
17 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1910 | 2½ | 2½ | Piqueras Guardiola Francisco | 1859 |
18 | Martinez Martinez Juan Antoni | 1663 | 2 | 2 | Aparicio Gascon Pedro | 2062 |
19 | Colchero Truniger Oliver | 1629 | 2 | 2 | Galiano Martinez Antonio | 2062 |
20 | Palao Morales Antonio | 1620 | 2 | 2 | Martinez Vicente Gregorio | 1960 |
21 | Garcia Orenes Juan Ramon | 1909 | 2 | 2 | Espadina Solano Jaime | 1757 |
22 | Pol Plazas Pedro | 1899 | 2 | 2 | Vicente Navarro Juan Manuel | 1654 |
23 | Hernandez Garcia Adolfo | 1591 | 2 | 2 | Castellanos Gomez Alejandro | 1899 |
24 | Hernandez Velasco Jesus | 1586 | 2 | 2 | Navarro Martinez Daniel | 1895 |
25 | Cano Alarcon Rafael | 1852 | 2 | 2 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1550 |
26 | Mateos Martinez Francisco Ram | 1839 | 2 | 2 | Pujalte Jesus Carmen | 0 |
27 | Gimenez Gil Manuel | 1792 | 2 | 2 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1526 |
28 | Munoz Candela Pedro | 1557 | 2 | 1½ | Garcia Porlan Beatriz | 1874 |
29 | Fernandez Real Jose Miguel | 1739 | 1½ | 1½ | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1543 |
30 | Portillo Alcalde Jose Maria | 1604 | 1½ | 1½ | De La Calle Fuentes Sergio | 1723 |
31 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1693 | 1½ | 1½ | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1432 |
32 | Donado-Mazarron Romero Javier | 1480 | 1½ | 1½ | Saorin Saorin Juan Luis | 1643 |
33 | Moreno Miguel Dario | 0 | 1½ | 1 | Alcaraz Martinez Felipe | 1906 |
34 | Martinez Peran Sofia | 1487 | 1 | 1 | Colchero Truniger Alejandro | 1759 |
35 | Martinez Lopez Antonio Javier | 1751 | 1 | 1 | Alcaraz Garcia Pelallo | 1460 |
36 | Gil Villascusa Jose | 1459 | 1 | 1 | Grinan Macanas Jose | 1692 |
37 | Martinez Guillen Juan Jose | 1657 | 1 | 1 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1153 |
38 | Soto Aranda Eduardo | 1479 | 1 | 1 | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1587 |
39 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1312 | 1 | 1 | Blesa Fernandez Ignacio | 1569 |
40 | Galian Ruiz Pablo | 1495 | 1 | 1 | Nicolas Hernandez Javier | 0 |
41 | Quinonero Padilla Maria | 1488 | 1 | 1 | Puzik Denys | 0 |
42 | Ros Gómez Sergio | 0 | 1 | ½ | Macia Senent Joaquin | 1441 |
43 | Molina Martinez Julio Javier | 0 | ½ | ½ | Olivares Galindo Jose Luis | 0 |
44 | Molina Parra Julio | 0 | 0 | ½ | Nieswand Jacob | 0 |
45 | Navarro Ortiz De Orruño Borja | 2342 | 4 | sin emparejar | ||
46 | Garcia Martinez Marcos | 2016 | 3 | sin emparejar | ||
47 | Borja Rosagro Jaime | 1855 | 2½ | sin emparejar | ||
48 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1854 | 2½ | sin emparejar | ||
49 | Olmos Rosa Fernando | 1682 | 1 | sin emparejar | ||
50 | Andres Zamorano Cayo | 1627 | 2 | sin emparejar | ||
51 | Castellanos Gomez Pascual | 1423 | 2 | sin emparejar | ||
52 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1260 | 1 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario