A continuación los resultados de la cuarta ronda del absoluto.
Mesa | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Navarro Ortiz De Orruño Borja | 3 | 1 - 0 | 3 | Soto Diaz Jose Antonio |
2 | Portillo Castellon Javier | 3 | 0 - 1 | 3 | Escudero Manzano Alejandro | |
3 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | Munoz Galdos Carlos |
4 | Cantero Navarro Antonio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Borja Perez Jose | |
5 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sabater Sanchez Asensio | |
6 | CM | Murcia Paredes Angel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Porlan Minarro Antonio |
7 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | |
8 | Martinez Buendia Andres | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sabater Robles Rafael | |
9 | Castellanos Gomez Alejandro | 2 | 0 - 1 | 2 | Martinez Lopez David | |
10 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | 2 | 1 - 0 | 2 | Aparicio Gascon Pedro | |
11 | Navarro Martinez Daniel | 2 | - - + | 2 | Ponce Valero Juan Antonio | |
12 | Borja Rosagro Jaime | 2 | ½ - ½ | 2 | Blesa Fernandez Francisco | |
13 | Garcia Martinez Marcos | 2 | 1 - 0 | 2 | Cano Alarcon Rafael | |
14 | Espadina Solano Jaime | 2 | 0 - 1 | 2 | Alarcon Olmos Daniel | |
15 | Cartagena Sanchez Javier | 2 | 1 - 0 | 2 | Mateos Martinez Francisco Ram | |
16 | Gil Manzano Pablo | 2 | + - - | 2 | Martinez Vicente Gregorio | |
17 | Molina Molina Carlos Javier | 2 | ½ - ½ | 2 | Escudero Manzano Sergio | |
18 | Perez Hernandez Juan S. | 2 | 1 - 0 | 2 | Garcia Orenes Juan Ramon | |
19 | Galiano Martinez Antonio | 1½ | ½ - ½ | 2 | Montes Valera Manuel | |
20 | De La Calle Fuentes Sergio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Donado-Mazarron Gomez Miguel | |
21 | Fernandez Alvarez Luis | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Caballero Frutos Jose Alfredo | |
22 | Garcia Porlan Beatriz | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Nicolas Reverte Javier | |
23 | Piqueras Guardiola Francisco | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Moreno Miguel Dario | |
24 | Pujalte Jesus Carmen | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Gimenez Gil Manuel | |
25 | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Fernandez Real Jose Miguel | |
26 | Alcaraz Martinez Felipe | 1 | 0 - 1 | 1½ | Jimenez Ramallo Francisco Jav | |
27 | Blesa Fernandez Ignacio | 1 | 0 - 1 | 1 | Pol Plazas Pedro | |
28 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1 | 1 - 0 | 1 | Colchero Truniger Alejandro | |
29 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Martinez Lopez Antonio Javier | |
30 | Grinan Macanas Jose | 1 | 0 - 1 | 1 | Hernandez Velasco Jesus | |
31 | Olmos Rosa Fernando | 1 | 0 - 1 | 1 | Munoz Candela Pedro | |
32 | Alcaraz Garcia Pelallo | 1 | 0 - 1 | 1 | Martinez Martinez Juan Antoni | |
33 | Castellanos Gomez Pascual | 1 | 1 - 0 | 1 | Martinez Guillen Juan Jose | |
34 | Vicente Navarro Juan Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Martinez Peran Sofia | |
35 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Colchero Truniger Oliver | |
36 | Andres Zamorano Cayo | 1 | 1 - 0 | 1 | Soto Aranda Eduardo | |
37 | Nicolas Hernandez Javier | 1 | 0 - 1 | 1 | Palao Morales Antonio | |
38 | Puzik Denys | 1 | 0 - 1 | 1 | Hernandez Garcia Adolfo | |
39 | Saorin Saorin Juan Luis | ½ | 1 - 0 | 1 | Ros Gómez Sergio | |
40 | Portillo Alcalde Jose Maria | ½ | + - - | ½ | Nieswand Jacob | |
41 | Garcia Ballester Isidoro Fran | ½ | ½ - ½ | ½ | Sabater De Ibarra Miguel Ange | |
42 | Quinonero Padilla Maria | ½ | ½ - ½ | ½ | Galian Ruiz Pablo | |
43 | Olivares Galindo Jose Luis | ½ | 0 - 1 | 0 | Gil Villascusa Jose | |
44 | Macia Senent Joaquin | 0 | ½ - ½ | 0 | Molina Martinez Julio Javier | |
45 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 0 | + - - | 0 | Molina Parra Julio | |
46 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 2 | ½ - - | 0 | - | |
47 | Gonzalez Brusi Leopoldo | 2 | ½ - - | 0 | - | |
48 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1 | ½ - - | 0 | - | |
49 | Donado-Mazarron Romero Javier | 1 | ½ - - | 0 | - | |
50 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1 | ½ - - | 0 | - | |
51 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 2 | ½ - - | 0 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario