A continuación ponemos la clasificación general (por puntos acumulados) del circuito Educajedrez 2013-2014. Esta clasificación se basa sólamente en los puntos acumulados tras las 5 primeras pruebas. Hay que tener en cuenta que según las bases del circuito cuentan para puntuar los 5 mejores resultados y que quedan aún dos rondas. Según la organización el desempate se hará teniendo en cuenta el medallero. Además -obviamente- los resultados oficiales serán los que publique Educajedrez, por lo que la clasificación que ponemos a continuación es meramente orientativa.
No se han incluido aquellos que no han disputado al menos tres rondas.
De cualquier manera, enhorabuena a nuestro compañero Joaquín Martí por su primer puesto en la general y ánimos a Pablo Pastor, que aunque se ha incorporado algo más tarde a este circuito va mejorando a cada ronda y seguro que al final sube muchos puestos en la general.
Categoría abierta | La Flota | Liceo | S.Jorge | Maristas | UMU | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Carlos Martínez Bastida | La Hoya | 4,5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 18,5 |
2 | Juan Antº López Orenes | Alcantarilla | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
3 | Pedro Andújar Camacho | Liceo | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
4 | Mª Pilar López García | Maristas | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
5 | Rafael Pujante Martínez | Maristas | 4,5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13,5 |
6 | Miguel Cánovas Uriol | C.Peñafiel | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 |
7 | Pablo Jiménez Ruiz | J.Planes | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 |
8 | Irene López Cuberos | Stgo.El Mayor | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
9 | Alejandro Hurtado Viñas | Fuenteblanca | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 7,5 |
10 | Wu Jin Yan Ru | Maristas | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
11 | Samuel Bastida Valverde | Sang.Verde | 2 | 1,5 | 2 | 5,5 | ||
12 | Arturo Rodríguez Sánchez | Monteagudo | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
13 | Hugo Hellín Marín | Guadalupe | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
14 | Jaime Maruenda Pastor | S.Familia | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 5 |
15 | Victoria Pérez Tornero | Buenaventura | 1 | 0 | 1 | 2 |
Categoría Benjamín | La Flota | Liceo | S.Jorge | Maristas | UMU | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquín F.Martí Almanza | Los Alcázares | 3,5 | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 20 |
2 | Patricio Abellán Sarabia | Jumilla | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 18,5 |
3 | Marta Morillas Machetti | L.Costa | 4,5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 17,5 |
4 | Lorena Milá Hernández | El Taller | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2 | 17 |
5 | Jesús Muñoz López | Aspe | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
7 | Lázaro Gª Del Real Artero | Monteagudo | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 |
8 | Iván Bazar Herrera | CDA LaPuerta | 5 | 4 | 4 | 2,5 | 15,5 | |
9 | Alberto Martínez Garrido | Liceo | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
10 | Patricio Andújar Salas | Liceo | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 13,5 |
11 | Álvaro Sánchez García | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
12 | Arturo Hernández Román | C.Peñafiel | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
13 | Javier Guardiola González | El Taller | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
14 | Jose Ignacio Ríos Nicolás | Maristas | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
15 | Samuel Parra Moreno | CEI | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 12 |
16 | Manuel Martínez Navarro | Atocha | 4 | 3 | 3,5 | 10,5 | ||
17 | Pedro Olivares Hernández | San Pablo | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
18 | Pablo Gil Rex | Sta.MªCarmen | 3 | 3 | 1,5 | 2 | 9,5 | |
19 | Pablo Torres Fernández | Liceo | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
20 | Rodrigo Corbalán Burgos | S.M.Carmen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
21 | Houcheng Jin Ye | Maristas | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 8,5 | |
22 | Alejandro Martínez Alonso | José Bernal | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
23 | Raúl Moreno Escobar | Maestro Bernal | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
24 | Pablo Pastor Bernardo | Los Alcázares | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 | ||
25 | Jesús Lozano Pastor | Los Olivos | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
26 | José Cardona Bernal | Aroca | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
27 | Rodrigo Álvarez Cutillas | José Bernal | 2,5 | 2 | 2,5 | 7 | ||
28 | Héctor Lanzarote Ranz | Liceo | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 6,5 | |
29 | Hugo Fernández Gomariz | José Bernal | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | ||
30 | Marcos Egea Granda | Maristas | 2,5 | 1 | 3 | 6,5 | ||
31 | Mar Expósito Garre | Nelva | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 | ||
32 | Eduardo García Serna | Liceo | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
33 | Irene López Jiménez | Nelva | 2 | 1,5 | 1,5 | 5 | ||
34 | Yan Rong Wu Jin | Maristas | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
35 | Javier Riquelme Rodríguez | Arboleda | 2 | 0 | 0 | 2 |
Categoría Prebenjamín | La Flota | Liceo | S.Jorge | Maristas | UMU | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Ruíz Pardo | El Majal | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 |
2 | Joan Sanmartín Hernández | Mar Menor | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
3 | Miguel López Bernabé | Liceo | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 19,5 |
4 | J.Carlos Rico Carretero | Sta.Joaquina | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
5 | Ángel Tortosa Pujante | Monteagudo | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 |
6 | Darío Gª Del Real Artero | Monteagudo | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
7 | Hugo Garijo Pérez | Arboleda | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
8 | Gonzalo Nicolás Mompeán | L.Costa | 3,5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15,5 |
9 | Diego Gil Rex | S.M.Carmen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
10 | Grecco Ghunter | Liceo | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 14,5 | |
11 | Javier Martínez Soriano | San Pablo | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
12 | Miguel Ángel Gómez Ruiz | CEI | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
13 | Jorge Guerrero Sánchez | Arboleda | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
14 | Franco Cerdán Caro | Sta.Mª.La Paz | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
15 | Nuria López Cuberos | Stgo.Mayor | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
16 | Niko Luis Babán Demian | José Bernal | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
17 | Silvia Nicolás Mompeán | L.Costa | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 9,5 |
18 | Daniel Martínez Arques | Aroca | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
19 | Ignacio Tornero Cadillac | Monteagudo | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
20 | Miguel Cantero Farias | Rosales | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
21 | David Moreno Gavrila | San Pablo | 3,5 | 2 | 3 | 8,5 | ||
22 | Francisco Lannelongue García | Monteagudo | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
23 | Lola Stafford Artero | Luis Costa | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 7,5 | |
24 | Jose Luis Laveda Vidal | Miñano | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
25 | Virginia Moreno Escobar | Fco.Bernal | 2,5 | 2 | 1 | 5,5 | ||
26 | Diego Corbalán Burgos | Sta.Mª.Carmen | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
27 | Juan Diego Orban García | Consolación | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
28 | Luis Sánchez Sánchez | Montepinar | 1 | 2,5 | 1 | 4,5 | ||
29 | José Montanel Patiño | CEI | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario