CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
04/04/2014 | ||
1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 86 |
2 | Iobhar Santos Saura | 69 |
3 | Daniel Arenas Gracia | 68,5 |
4 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 68 |
5 | Sergio Ros Gómez | 58,5 |
6 | Uriel Soria Pérez | 50 |
7 | Aedan Santos Saura | 47,5 |
8 | Eire Santos Saura | 34,5 |
9 | Pablo Pastor Bernardo | 34 |
10 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 32,5 |
11 | Víctor Galindo Garre | 31 |
12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 19,5 |
13 | Jose-Enrique Valle Martínez | 16,5 |
14 | Juan-Antonio López Martínez | 12,5 |
15 | Raúl Martí González | 12 |
16 | Pablo Ros Gómez | 11 |
17 | César Bernal García | 8,5 |
18 | Miguel-Angel León Ortega | 6,5 |
19 | Shayla Martí González | 4,5 |
20 | Issam Ramdani | 2 |
21 | Caelan Santos Saura | 1 |
22 | Bader El Jaafari | 0,5 |
sábado, 5 de abril de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ (4-4-14)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario