Ya tenemos la clasificación general del circuito del CDA Lapuerta. Como siempre recordar que según las bases del circuito cuentan para puntuar los 6 mejores resultados y que la última ronda puntúa doble. Además los resultados oficiales serán los que publique el club organizador, por lo que la clasificación que ponemos a continuación es meramente orientativa.
Por otro lado -y esperamos que se comprenda que lo comentemos- tenemos que resaltar la posición de los nuestros en la general, situados entre los 10 primeros en cualquiera de las categorías.
Los nuestros en la V prueba de Lapuerta |
Categoría A
I | II | III | IV | V | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Sanmartín Hernández | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | |
2 | Alejandro Manzanares López | 4 | 6 | 4 | 4,5 | 3,5 | 22 |
3 | Carlos Molina Ortega | 5 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 19,5 |
4 | Javier Valera Espejo | 3,5 | 4,5 | 3 | 3 | 5 | 19 |
5 | Pablo Celdrán Gómez | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 18,5 |
6 | Aedan Santos Saura | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 17,5 |
7 | Alvaro Muñoz Queró | 2,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 16,5 |
8 | Carlos Ayala Gaona | 2,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 14 |
9 | Carlos Co Gens | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 13,5 |
10 | Joel Zamora Sanmartín | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 13 |
11 | Hugo Garijo Pérez | 4 | 4 | 3,5 | 11,5 | ||
12 | Alvaro Celdrán Gómez | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 9 | |
13 | Guillermo Rey González | 1 | 2,5 | 3 | 2 | 8,5 | |
14 | Nuria López Cuberos | 4,5 | 3,5 | 8 | |||
15 | Francisco Sampalo Sánchez | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
16 | Jaime Martínez Ruíz | 3,5 | 3 | 1 | 7,5 | ||
17 | Eva Sánchez López | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 7,5 | |
18 | Marco González Martínez | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | ||
19 | Roberto Cayuela Martínez | 3 | 2,5 | 5,5 | |||
20 | María Font Soto | 2,5 | 2 | 4,5 | |||
21 | Claudia Ruiz Pardo | 4 | 4 | ||||
22 | Javier Leal Rios | 1,5 | 2,5 | 4 | |||
23 | Mar Nales Alonso | 1 | 3 | 4 | |||
24 | Jose Carlos Rico Carretero | 3,5 | 3,5 | ||||
25 | David Moreno Martínez | 3 | 3 | ||||
26 | Mario Sánchez Sánchez | 2,5 | 2,5 | ||||
27 | Álvaro González Martínez | 2 | 2 |
Categoría B
I | II | III | IV | V | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Cañavate Ros | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 27,5 |
2 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 22,5 |
3 | Eduardo Font Soto | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21,5 |
4 | Daniel Arenas Gracia | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,5 |
5 | Iván Bazar Herrera | 4,5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20,5 |
6 | Iobhar Santos Saura | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 20 |
7 | Pablo Pastor Bernardo | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17,5 |
8 | Juan-Manuel García Plaza | 3,5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 17 |
9 | Eire Santos Saura | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 15,5 |
10 | Romualdo Mateo Sevcik | 3,5 | 5 | 3 | 4 | 15,5 | |
11 | Jorge Castillo Paredes | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 14,5 | |
12 | Mª Elena Cano García | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 13,5 | |
13 | Antonio Carvallo Laiz | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 13 |
14 | José-Manuel Castejón Teruel | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 12,5 | |
15 | Antonio Armero Martínez | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
16 | Iker Padilla González | 2 | 2,5 | 3,5 | 2 | 2 | 12 |
17 | Jordi González Lumbreras | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 12 | |
18 | Adrián Caro Ripoll | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
19 | Dario Sánchez Martínez | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 11 | |
20 | Horacio González Navarro | 3,5 | 2,5 | 3 | 2 | 11 | |
21 | Gonzalo Castillo Alcaraz | 2,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 10,5 |
22 | Alvaro Zamora Martínez | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 10 | |
23 | Juan-Pedro Saura Sánchez de las Matas | 3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
24 | Pedro Zaplana Guillén | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 9,5 |
25 | Víctor Martínez Blazquez | 2 | 3 | 3,5 | 0 | 8,5 | |
26 | Jorge Sánchez Nieto | 4,5 | 3 | 7,5 | |||
27 | José-Miguel Martínez Roca | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 | ||
28 | Pablo Ros Gómez | 3,5 | 3 | 6,5 | |||
29 | Alvaro Escobar Zamora | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
30 | Ignacio Conte Puig | 2,5 | 3,5 | 6 | |||
31 | Carlos Caballero Conesa | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
32 | Noel Franco Marco | 4 | 4 | ||||
33 | Jaime Nales Alonso | 2,5 | 1 | 3,5 | |||
34 | Jose-Miguel Martínez Roca | 1,5 | 2 | 3,5 | |||
35 | Alvaro Zapata Beteta | 3 | 3 | ||||
36 | Francisco López García | 1,5 | 1,5 | 3 | |||
37 | Jose-María Campos Soto | 3 | 3 | ||||
38 | Víctor Córdoba Pérez | 1,5 | 1 | 2,5 | |||
39 | Laura Martínez Pedreño | 2 | 2 | ||||
40 | Alberto Moreno Contreras | 1,5 | 1,5 | ||||
41 | Zaida Hernández Mulero | 1,5 | 1,5 | ||||
42 | Francisco Vignote Egea | 1 | 1 | ||||
43 | Yanira Hernández Mulero | 1 | 1 | ||||
44 | Juis Manuel Velasco Sáez | 0 | 0 |
Categoría C
I | II | III | IV | V | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarón Alonso García | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 24 |
2 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 20,5 |
3 | María Quiñonero Padilla | 5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 20 | |
4 | Sergio Ros Gómez | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 |
5 | Ricardo Torralba Luzzy | 5,5 | 5,5 | 5 | 4 | 20 | |
6 | Pablo Martínez Luzzy | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 16,5 | |
7 | Jorge Moreno Martínez | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 2 | 15,5 |
8 | Alejandro Herrera Dadgar | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 1 | 13,5 |
9 | Miguel López Bernal | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 13,5 |
10 | Juan-Pablo Encalada Marroquín | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
11 | Salvador Linares Martínez | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 13 | |
12 | Enrique Céspedes Martínez | 5 | 4 | 3 | 12 | ||
13 | Rubén Carracelas Mena | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 |
14 | Víctor Sánchez López | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 11,5 |
15 | Alvaro Pasquín Soria | 4 | 3,5 | 3 | 10,5 | ||
16 | Miguel-Angel Moreno Martínez | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 10,5 |
17 | Cristian Bautista Matamoros | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
18 | Ignacio Gómez Oliva | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
19 | Oscar Selway Mindrina | 4 | 3,5 | 7,5 | |||
20 | Francisco-José Escobar Zamora | 2 | 2,5 | 2 | 6,5 | ||
21 | James Owain Bird | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
22 | Arturo Rubio Bueno | 1,5 | 2 | 2 | 5,5 | ||
23 | Nauzet Alejandro Morales Pérez | 2,5 | 3 | 5,5 | |||
24 | Miguel Torres Roca | 2 | 3 | 5 | |||
25 | Javier Nales Alonso | 2,5 | 2 | 4,5 | |||
26 | Lucas Sánchez Nieto | 4 | 4 | ||||
27 | Rafael Pujante Martínez | 4 | 4 | ||||
28 | Angel López Sánchez | 2 | 1,5 | 3,5 | |||
29 | Alvaro Alcaraz Crespo | 3 | 3 | ||||
30 | Daniel Pedreño Martínez | 3 | 3 | ||||
31 | Gonzalo Alcántara Sánchez | 3 | 0 | 3 | |||
32 | Juan-José Montero Solano | 3 | 3 | ||||
33 | Omar Bachiren | 3 | 3 | ||||
34 | Sergio Urabie Damascan | 3 | 3 | ||||
35 | Nuria Jiménez Zapata | 3 | 3 | ||||
36 | Alvín Ferrer Maiquez | 2 | 2 | ||||
37 | Borja Mirones Mauri | 2 | 2 | ||||
38 | Javier Murcia Gálvez | 2 | 2 | ||||
39 | Luis Velasco | 2 | 2 | ||||
40 | Luis-Manuel Velasco Sáez | 1,5 | 1,5 | ||||
41 | Sara Córdoba Pérez | 0,5 | 1 | 1,5 | |||
42 | Nereal Moral Inglés | 1 | 1 | ||||
43 | Sergio Ros Giménez | 1 | 1 | ||||
44 | Alberto Moreno Contreras | 0 | 0 | ||||
45 | Pedro López García | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario