A continuación ponemos la clasificación general (por puntos acumulados) del I Circuito Intercultural infantil de Beniaján 2014. Esta clasificación se basa sólamente en los puntos acumulados tras las 3 primeras pruebas. Hay que tener en cuenta que según las bases del circuito cuentan para puntuar los 4 mejores resultados y que quedan aún dos rondas. Además -obviamente- los resultados oficiales serán los que publique el club organizador, por lo que la clasificación que ponemos a continuación es meramente orientativa.
No se han incluido aquellos que no han disputado al menos dos rondas ya que no contarán para la clasificación final los jugadores con menos de 4 torneos disputados.
Nuestro compañero Pablo Pastor va colocado el 3º sub-10 y 7º en la general empatado a puntos con el 6º. Este infatigable muchacho está jugando los tres circuitos más cercanos (Lapuerta, Educajedrez y Beniaján) con resultados bastante buenos en cualquiera de ellos. ¡¡Enhorabuena Pablo!!
I | II | III | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel Sabater de Ibarra | S14 | 4 | 4,5 | 4,5 | 13 |
2 | Joan Sanmartín Hernández | S8 | 4 | 4,5 | 4 | 12,5 |
3 | Rafael Pujante Martínez | S12 | 5 | 3 | 3,5 | 11,5 |
4 | Iván bazar Herrera | S10 | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | Mario Carrillo Sánchez | S10 | 3 | 4 | 3 | 10 |
6 | Jose Miguel Riquelme Sánchez | S14 | 4 | 3 | 2 | 9 |
7 | Pablo Pastor Bernardo | S10 | 3 | 3 | 3 | 9 |
8 | Pablo Galián Ruiz | S14 | 4 | 4 | 8 | |
9 | Marta Peñafiel Valera | S10 | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 |
10 | Wendy Rodríguez Torres | S10 | 3 | 2 | 1,5 | 6,5 |
11 | Marcos Martínez Martínez | S10 | 2 | 2 | 2 | 6 |
12 | Miguel Moreno Orenes | S8 | 3 | 3 | 6 | |
13 | Noel Franco Marcos | S10 | 3 | 3 | 6 | |
14 | Rosa Hernández Sánchez | S12 | 3 | 3 | 6 | |
15 | Víctor Pérez Navarro | S10 | 3 | 3 | 6 | |
16 | Iván Aguilar Muñoz | S12 | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 |
17 | Iván Martínez Alcón | S8 | 2,5 | 3 | 5,5 | |
18 | Mªdel mar Ruiz Luzuriaga | S10 | 2 | 2 | 1,5 | 5,5 |
19 | Alfredo Montejo Hinarejos | S10 | 2,5 | 2,5 | 5 | |
20 | Pablo Aguilar Muñoz | S12 | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | Paula Michele Loayza | S10 | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | Alejandro Chaparro Álvarez | S10 | 2 | 2 | 4 | |
23 | Isabel Martínez Martínez | S8 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 |
24 | Rubén Peñafiel Valera | S8 | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 |
25 | Guillermo Mecía Alarcón | S8 | 1,5 | 1 | 2,5 | |
26 | Lucía Mencía Alarcón | S12 | 1 | 1 | 2 | |
27 | David Díaz Galera | S8 | 1 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario