Y así está la clasificación del XXIX Regional absoluto tras la cuarta ronda.
Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escudero Manzano Alejandro | 2262 | MUR | Lapuerta | 4 | 8 | |
FM | Tudela Corbalan Carlos | 2228 | MUR | Totana | 4 | 8 | |
3 | FM | Navarro Ortiz De Orruño Borja | 2342 | MUR | CAC Beniajan | 4 | 7 |
4 | Martinez Buendia Andres | 1731 | MUR | CAC Beniajan | 3½ | 9 | |
5 | Sabater Sanchez Asensio | 2133 | MUR | Cabezo Torres | 3½ | 8½ | |
6 | CM | Murcia Paredes Angel | 2120 | MUR | Cabezo Torres | 3½ | 7½ |
7 | Cantero Navarro Antonio | 2231 | VAL | Mar Menor | 3½ | 7½ | |
8 | Portillo Castellon Javier | 1950 | MUR | CAC Beniajan | 3 | 9½ | |
9 | Munoz Galdos Carlos | 1720 | ESP | Lorca | 3 | 9 | |
10 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2041 | MUR | Beniel | 3 | 8½ | |
11 | Alarcon Olmos Daniel | 1981 | MUR | CAC Beniajan | 3 | 8½ | |
12 | Garcia Martinez Marcos | 2016 | MUR | Murcia Chess | 3 | 8½ | |
13 | Martinez Lopez David | 2229 | ESP | Lapuerta | 3 | 8 | |
14 | Soto Diaz Jose Antonio | 2093 | MUR | Mar Menor | 3 | 8 | |
15 | Ponce Valero Juan Antonio | 2057 | MUR | Totana | 3 | 7½ | |
16 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | 1899 | MUR | Vistabella | 3 | 7 | |
17 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1934 | MUR | Mar Menor | 3 | 7 | |
18 | Perez Hernandez Juan S. | 1586 | MUR | Coimbra Jumilla | 3 | 7 | |
19 | Cartagena Sanchez Javier | 1971 | MUR | Monteagudo | 3 | 6½ | |
20 | Gil Manzano Pablo | 1695 | MUR | Monteagudo | 3 | 5 | |
21 | Borja Perez Jose | 1940 | MUR | Cabezo Torres | 2½ | 9½ | |
22 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 1945 | MUR | Vistabella | 2½ | 9 | |
23 | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 1578 | MUR | Mar Menor | 2½ | 8½ | |
24 | Blesa Fernandez Francisco | 2045 | MUR | Murcia Chess | 2½ | 8½ | |
25 | Molina Molina Carlos Javier | 1633 | MUR | Villa de Blanca | 2½ | 8 | |
26 | Sabater Robles Rafael | 2022 | MUR | Monteagudo | 2½ | 8 | |
27 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1854 | MUR | Lapuerta | 2½ | 8 | |
28 | Porlan Minarro Antonio | 1785 | MUR | Lorca | 2½ | 8 | |
29 | Escudero Manzano Sergio | 1944 | MUR | Lapuerta | 2½ | 8 | |
30 | Borja Rosagro Jaime | 1855 | MUR | Cabezo Torres | 2½ | 7½ | |
31 | Piqueras Guardiola Francisco | 1859 | MUR | Coimbra Jumilla | 2½ | 7 | |
32 | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1848 | MUR | Casa Ajedrez | 2½ | 6½ | |
33 | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1722 | MUR | Vistabella | 2½ | 6½ | |
34 | Montes Valera Manuel | 1706 | MUR | Lorca | 2½ | 6 | |
35 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1910 | MUR | La Pocha | 2½ | 6 | |
36 | Fernandez Alvarez Luis | 1886 | MUR | Sauces | 2½ | 6 | |
37 | Nicolas Reverte Javier | 1663 | MUR | Cabezo Torres | 2½ | 6 | |
38 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2101 | MUR | Lorca | 2½ | 5½ | |
39 | Castellanos Gomez Alejandro | 1899 | MUR | Coimbra Jumilla | 2 | 9 | |
Navarro Martinez Daniel | 1895 | MUR | Monteagudo | 2 | 9 | ||
41 | Aparicio Gascon Pedro | 2062 | MUR | Sauces | 2 | 8 | |
42 | Garcia Orenes Juan Ramon | 1909 | MUR | Cabezo Torres | 2 | 8 | |
43 | Martinez Vicente Gregorio | 1960 | MUR | Cabezo Torres | 2 | 8 | |
Cano Alarcon Rafael | 1852 | VAL | Beniel | 2 | 8 | ||
45 | Pol Plazas Pedro | 1899 | MUR | Sauces | 2 | 8 | |
46 | Espadina Solano Jaime | 1757 | ESP | Sauces | 2 | 7½ | |
47 | Galiano Martinez Antonio | 2062 | MUR | CAC Beniajan | 2 | 7 | |
48 | Mateos Martinez Francisco Ram | 1839 | MUR | Vistabella | 2 | 7 | |
49 | Gimenez Gil Manuel | 1792 | MUR | Yeclano | 2 | 7 | |
50 | Vicente Navarro Juan Manuel | 1654 | MUR | Coimbra Jumilla | 2 | 7 | |
51 | Pujalte Jesus Carmen | 0 | ESP | Casa Ajedrez | 2 | 6½ | |
52 | Munoz Candela Pedro | 1557 | ESP | Yeclano | 2 | 6½ | |
53 | Castellanos Gomez Pascual | 1423 | MUR | Coimbra Jumilla | 2 | 6 | |
54 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1550 | ESP | independ | 2 | 6 | |
55 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1526 | MUR | Mar Menor | 2 | 6 | |
56 | Martinez Martinez Juan Antoni | 1663 | ESP | La Pocha | 2 | 6 | |
Colchero Truniger Oliver | 1629 | MUR | independ | 2 | 6 | ||
58 | Hernandez Velasco Jesus | 1586 | MUR | Lapuerta | 2 | 6 | |
59 | Palao Morales Antonio | 1620 | MUR | Yeclano | 2 | 5½ | |
60 | Andres Zamorano Cayo | 1627 | CTL | Mar Menor | 2 | 5 | |
61 | Hernandez Garcia Adolfo | 1591 | MUR | independ | 2 | 5 | |
62 | Garcia Porlan Beatriz | 1874 | MUR | Lorca | 1½ | 7½ | |
63 | Moreno Miguel Dario | 0 | ESP | CAC Beniajan | 1½ | 7½ | |
64 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1693 | MUR | Monteagudo | 1½ | 7½ | |
65 | De La Calle Fuentes Sergio | 1723 | MUR | Lorca | 1½ | 7 | |
66 | Fernandez Real Jose Miguel | 1739 | MUR | Sauces | 1½ | 6½ | |
67 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1432 | MUR | Monteagudo | 1½ | 6½ | |
68 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1543 | MUR | Vistabella | 1½ | 6½ | |
69 | Saorin Saorin Juan Luis | 1643 | MUR | ECA Abaran | 1½ | 6½ | |
70 | Donado-Mazarron Romero Javier | 1480 | ESP | Lorca | 1½ | 6 | |
71 | Portillo Alcalde Jose Maria | 1604 | MUR | CAC Beniajan | 1½ | 6 | |
72 | Alcaraz Martinez Felipe | 1906 | MUR | Sauces | 1 | 9 | |
Grinan Macanas Jose | 1692 | ESP | CAC Beniajan | 1 | 9 | ||
74 | Blesa Fernandez Ignacio | 1569 | MUR | Murcia Chess | 1 | 7½ | |
75 | Puzik Denys | 0 | ESP | Mar Menor | 1 | 7 | |
76 | Martinez Lopez Antonio Javier | 1751 | ESP | Vistabella | 1 | 7 | |
77 | Galian Ruiz Pablo | 1495 | ESP | CAC Beniajan | 1 | 7 | |
78 | Olmos Rosa Fernando | 1682 | MUR | Mar Menor | 1 | 7 | |
79 | Martinez Guillen Juan Jose | 1657 | MUR | Trovero Marin | 1 | 7 | |
80 | Ros Gómez Sergio | 0 | ESP | Los Alcázares | 1 | 6½ | |
81 | Alcaraz Garcia Pelallo | 1460 | ESP | Mar Menor | 1 | 6½ | |
82 | Gil Villascusa Jose | 1459 | CTM | Yeclano | 1 | 6½ | |
83 | Nicolas Hernandez Javier | 0 | ESP | Cabezo Torres | 1 | 6½ | |
84 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1260 | ESP | Coimbra Jumilla | 1 | 6 | |
85 | Colchero Truniger Alejandro | 1759 | MUR | independ | 1 | 6 | |
86 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1153 | ESP | Lorca | 1 | 6 | |
87 | Quinonero Padilla Maria | 1488 | ESP | Lapuerta | 1 | 6 | |
88 | Martinez Peran Sofia | 1487 | MUR | Lorca | 1 | 5½ | |
89 | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1587 | ESP | Sauces | 1 | 5½ | |
90 | Soto Aranda Eduardo | 1479 | MUR | Mar Menor | 1 | 5 | |
91 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1312 | ESP | CAC Beniajan | 1 | 4½ | |
92 | Molina Martinez Julio Javier | 0 | ESP | Villa de Blanca | ½ | 7 | |
93 | Olivares Galindo Jose Luis | 0 | ESP | Trovero Marin | ½ | 6 | |
94 | Nieswand Jacob | 0 | ESP | independ | ½ | 5½ | |
95 | Macia Senent Joaquin | 1441 | VAL | Mar Menor | ½ | 5½ | |
96 | Molina Parra Julio | 0 | ESP | Villa de Blanca | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario