1 | Ricardo Torralba Luzzy | 5,5 |
2 | Aarón Alonso García | 5 |
3 | María Quiñonero Padilla | 5 |
4 | Pablo Martínez Luzzy | 4,5 |
5 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 4 |
6 | Juan-Pablo Encalada Marroquín | 4 |
7 | Alvaro Pasquín Soria | 4 |
8 | Lucas Sánchez Nieto | 4 |
9 | Oscar Selway Mindrina | 4 |
10 | Sergio Ros Gómez | 3 |
11 | Sergio Urabie Damascan | 3 |
12 | Jorge Moreno Martínez | 3 |
13 | Gonzalo Alcántara Sánchez | 3 |
14 | Cristian Bautista Matamoros | 3 |
15 | Alvaro Alcaraz Crespo | 3 |
16 | Alejandro Herrera Dadgar | 3 |
17 | Nauzet Alejandro Morales Pérez | 2,5 |
18 | Miguel López Bernal | 2 |
19 | Miguel-Angel Moreno Martínez | 2 |
20 | Francisco-José Escobar Zamora | 2 |
21 | Miguel Torres Roca | 2 |
22 | Rubén Carracelas Mena | 2 |
23 | Arturo Rubio Bueno | 1,5 |
24 | Luis-Manuel Velasco Sáez | 1,5 |
25 | Víctor Sánchez López | 1 |
26 | Sara Córdoba Pérez | 0,5 |
lunes, 3 de febrero de 2014
I TORNEO CIRCUITO LAPUERTA CANTERAS . CLASIFICACION SUB-12 , SUB-14 , SUB-16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario