CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
07/02/2014 | ||
1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 50 |
2 | Iobhar Santos Saura | 37,5 |
3 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 36,5 |
4 | Daniel Arenas Gracia | 33,5 |
5 | Sergio Ros Gómez | 33 |
6 | Aedan Santos Saura | 28,5 |
7 | Uriel Soria Pérez | 23,5 |
8 | Eire Santos Saura | 17,5 |
9 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 15,5 |
10 | Víctor Galindo Garre | 14 |
11 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 13,5 |
12 | Pablo Pastor Bernardo | 13 |
13 | Pablo Ros Gómez | 11 |
14 | César Bernal García | 8,5 |
15 | Juan-Antonio López Martínez | 8 |
16 | Jose-Enrique Valle Martínez | 6 |
17 | Raúl Martí González | 3,5 |
18 | Shayla Martí González | 2,5 |
19 | Issam Ramdani | 2 |
20 | Caelan Santos Saura | 1 |
21 | Bader El Jaafari | 0,5 |
lunes, 10 de febrero de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ 7-2-14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario