1 | Adrián Cañavate Ros | 6 |
2 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 5 |
3 | Romualdo Mateo Sevcik | 5 |
4 | Iván Bazar Herrera | 4 |
5 | Iobhar Santos Saura | 4 |
6 | Daniel Arenas Gracia | 4 |
7 | Eduardo Font Soto | 4 |
8 | Mª Elena Cano García | 4 |
9 | Antonio Armero Martínez | 4 |
10 | Jorge Castillo Paredes | 3,5 |
11 | Ignacio Conte Puig | 3,5 |
12 | Pablo Ros Gómez | 3 |
13 | Eire Santos Saura | 3 |
14 | José-Manuel Castejón Teruel | 3 |
15 | Adrián Caro Ripoll | 3 |
16 | Alvaro Zamora Martínez | 3 |
17 | Juan-Manuel García Plaza | 3 |
18 | Pablo Pastor Bernardo | 3 |
19 | Carlos Caballero Conesa | 3 |
20 | Alvaro Escobar Zamora | 3 |
21 | Iker Padilla González | 2,5 |
22 | Jaime Nales Alonso | 2,5 |
23 | Horacio González Navarro | 2,5 |
24 | Antonio Carvallo Laiz | 2,5 |
25 | Dario Sánchez Martínez | 2 |
26 | Pedro Zaplana Guillén | 2 |
27 | Juan-Pedro Saura Sánchez de las Matas | 2 |
28 | Víctor Martínez Blazquez | 2 |
29 | José-Miguel Martínez Roca | 1,5 |
30 | Francisco López García | 1,5 |
31 | Gonzalo Castillo Alcaraz | 1 |
32 | Ignacio Conte Puig | 0 |
lunes, 17 de febrero de 2014
CIRCUITO LAPUERTA TORNEO LA VAGUADA. SUB-10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario