CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
14/02/2014 | ||
1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 55 |
2 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 41 |
3 | Iobhar Santos Saura | 39,5 |
4 | Daniel Arenas Gracia | 37,5 |
5 | Sergio Ros Gómez | 37 |
6 | Aedan Santos Saura | 31,5 |
7 | Uriel Soria Pérez | 26,5 |
8 | Eire Santos Saura | 19,5 |
9 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 18 |
10 | Víctor Galindo Garre | 18 |
11 | Pablo Pastor Bernardo | 17 |
12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 13,5 |
13 | Pablo Ros Gómez | 11 |
14 | Juan-Antonio López Martínez | 9 |
15 | Jose-Enrique Valle Martínez | 9 |
16 | César Bernal García | 8,5 |
17 | Raúl Martí González | 5,5 |
18 | Shayla Martí González | 3,5 |
19 | Issam Ramdani | 2 |
20 | Caelan Santos Saura | 1 |
21 | Bader El Jaafari | 0,5 |
lunes, 17 de febrero de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ (14-02-14)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario