1 | Alejandro Manzanares López | 10 |
2 | Carlos Molina Ortega | 9 |
3 | Aedan Santos Saura | 8 |
4 | Pablo Celdrán Gómez | 8 |
5 | Javier Valera Espejo | 8 |
6 | Jaime Martínez Ruíz | 6,5 |
7 | Carlos Co Gens | 6,5 |
8 | Joan Sanmartín Hernández | 6 |
9 | Carlos Ayala Gaona | 6 |
10 | Alvaro Muñoz Queró | 6 |
11 | Roberto Cayuela Martínez | 5,5 |
12 | Francisco Sampalo Sánchez | 5 |
13 | Alvaro Celdrán Gómez | 5 |
14 | María Font Soto | 4,5 |
15 | Eva Sánchez López | 4 |
16 | Guillermo Rey González | 3,5 |
17 | Marco González Martínez | 3 |
18 | Joel Zamora Sanmartín | 3 |
19 | David Moreno Martínez | 3 |
20 | Mario Sánchez Sánchez | 2,5 |
21 | Mar Nales Alonso | 1 |
martes, 18 de febrero de 2014
CIRCUITO LAPUERTA SUB-6 SUB-8 CLASIFICACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario