1 | Adrián Cañavate Ros | 11,5 |
2 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 9 |
3 | Eduardo Font Soto | 8,5 |
4 | Daniel Arenas Gracia | 8,5 |
5 | Iván Bazar Herrera | 8,5 |
6 | Iobhar Santos Saura | 8,5 |
7 | Romualdo Mateo Sevcik | 8,5 |
8 | Antonio Armero Martínez | 7 |
9 | Mª Elena Cano García | 7 |
10 | Juan-Manuel García Plaza | 6,5 |
11 | Pablo Ros Gómez | 6,5 |
12 | José-Manuel Castejón Teruel | 6,5 |
13 | Pablo Pastor Bernardo | 6,5 |
14 | Eire Santos Saura | 6,5 |
15 | Jorge Castillo Paredes | 6,5 |
16 | Horacio González Navarro | 6 |
17 | Ignacio Conte Puig | 6 |
18 | Alvaro Zamora Martínez | 5,5 |
19 | Juan-Pedro Saura Sánchez de las Matas | 5 |
20 | Pedro Zaplana Guillén | 5 |
21 | Carlos Caballero Conesa | 5 |
22 | Jorge Sánchez Nieto | 4,5 |
23 | Dario Sánchez Martínez | 4,5 |
24 | Antonio Carvallo Laiz | 4,5 |
25 | Iker Padilla González | 4,5 |
26 | Alvaro Escobar Zamora | 4 |
27 | Gonzalo Castillo Alcaraz | 3,5 |
28 | Adrián Caro Ripoll | 3 |
29 | Francisco López García | 3 |
30 | Jordi González Lumeras | 2,5 |
31 | Jaime Nales Alonso | 2,5 |
32 | José-Miguel Martínez Roca | 2 |
33 | Víctor Martínez Blazquez | 2 |
34 | Víctor Córdoba Pérez | 1,5 |
35 | Jose-Miguel Martínez Roca | 1,5 |
36 | Francisco Vignote Egea | 1 |
martes, 18 de febrero de 2014
CIRCUITO LAPUERTA SUB-10 CLASIFICACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario