Este viernes se celebró la segunda jornada de nuestra liga local. A pesar de ser principio de 'puente' un total de 23 jugadores pasaron un buen rato practicando ajedrez.
Además contamos con la presencia de cada vez más adultos que se animan, cosa que nos alegra y nos anima a seguir con este proyecto.
Para terminar de animar la tarde, el fantástico lote de verduras de la rifa a favor del Club fue a parar a manos de África Calderón, que a la sazón fue la primera clasificada del colegio invitado CEIP Mediterráneo con 3 puntos y un desempate de 13. ¡Enhorabuena por partida doble a África!
Como siempre, queremos agradecer de nuevo al colegio CEIP Mediterráneo su participación en nuestra liga local, esperamos seguir contando con ellos mucho tiempo.
Recordamos a todo el mundo que el viernes 12 se celebra la tercera jornada (la última antes de Navidad); como siempre a las 18:00.
Recordamos a todo el mundo que el viernes 12 se celebra la tercera jornada (la última antes de Navidad); como siempre a las 18:00.
Podéis visitar aquí la galería de fotos, que nuevamente son bastante mejorables.
Resultados de la segunda jornada:
Jugador | II | ||
---|---|---|---|
1 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 6 |
2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 4,5 |
3 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4,5 |
4 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 4,5 |
5 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 4 |
6 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4 |
7 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 4 |
8 | Calderón, África | CEIP Mediterráneo | 3 |
9 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 3 |
10 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 3 |
12 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 3 |
13 | Persson, Nils Oskar | CEIP Mediterráneo | 2,5 |
14 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 2,5 |
15 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2,5 |
16 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 2 |
17 | Bazar, Sagar | CEIP Mediterráneo | 2 |
18 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 |
19 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
20 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | 1 |
21 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 1 |
22 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 1 |
23 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 |
Clasificación general de la liga de ajedrez
Jugador | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 10 |
2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 10 |
3 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 9,5 |
4 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 9 |
5 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 8 |
6 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 8 |
7 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 6,5 |
8 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 6,5 |
9 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 5,5 |
10 | Calderón, África | CEIP Mediterráneo | 5 |
11 | Persson, Nils Oskar | CEIP Mediterráneo | 5 |
12 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 5 |
13 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 4,5 |
14 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4 |
15 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 4 |
16 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | 4 |
17 | Díaz, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 3,5 |
18 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 3 |
19 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
20 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 3 |
21 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 3 |
22 | Expósito, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
23 | Expósito, María | CEIP Mediterráneo | 2,5 |
24 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 2 |
24 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 |
25 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 2 |
28 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 |
26 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
38 | Morales, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
27 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 |
29 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario