El viernes 28/11/14 se celebró en el hall de la Piscina cubierta Municipal la primera jornada de nuestra liga local de ajedrez.
Contra todo pronóstico esta primera jornada resultó ser un éxito de participación con 24 jugadores de todas las edades pasando un buen rato y practicando ajedrez en Los Alcázares.
A título personal y como parte de la organización del torneo, cuesta reprimir la euforia generada por esta primera jornada. Tenemos que ir puliendo detalles y enmendando fallos producto de la inexperiencia, pero en líneas generales la experiencia de esta primera jornada ha sido muy gratificante; ver el hall de nuestra Piscina Municipal 'ocupado' por el ajedrez merece la pena.
Queremos agradecer al colegio CEIP Mediterráneo de La Manga del Mar Menor y en especial a Pencho Cervantes su participación en este torneo. Como padres de jugadores de ajedrez sabemos que los desplazamientos y las esperas en los torneos a veces no son fáciles de llevar, y la participación de 12 niños en nuestro torneo es algo que agradecemos profundamente. Esperamos seguir contando con vosotros.
Aquí dejamos la galería de imágenes, en próximas jornadas mejoraremos la calidad de las fotos.
Aquí dejamos la galería de imágenes, en próximas jornadas mejoraremos la calidad de las fotos.
Resultados de esta primera ronda:
Jugador | I | ||
---|---|---|---|
1 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 5,5 |
2 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 5 |
3 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 5 |
4 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4,5 |
5 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 4 |
6 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 4 |
7 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 3,5 |
8 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 3,5 |
9 | Díaz, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 3,5 |
10 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 3 |
11 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 3 |
12 | Expósito, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
13 | Vera Brocal, Chema | Independiente | 3 |
14 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 3 |
15 | Expósito, María | CEIP Mediterráneo | 2,5 |
16 | Persson, Nils Oskar | CEIP Mediterráneo | 2,5 |
17 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2 |
18 | Calderón, África | CEIP Mediterráneo | 2 |
19 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 2 |
20 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 2 |
21 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 2 |
22 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 |
23 | Morales, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
24 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario