Este viernes 12/12/14 se celebró la tercera jornada de nuestra liga local con un nuevo éxito de participación;
24 jugadores pudieron pasar la tarde jugando al ajedrez en el hall de la Piscina Municipal. Nuevamente queremos agradecer su participación a los alumnos del CEIP Mediterráneo, que dan vida a este torneo.
Podéis ver la galería de fotos aquí.
Ahora la liga se toma un descanso por navidad hasta el día 9 de Enero a las 18:00 como siempre. Mientras tanto podéis apuntaros al I Torneo de Año Nuevo de Los Alcázares que celebraremos el 3 de Enero. Os esperamos a todos!!
Clasificación de la tercera jornada:
Jugador | Club | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 5,5 |
2 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 5 |
3 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4,5 |
4 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 4,5 |
5 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4,5 |
6 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 4 |
7 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 4 |
8 | Persson, Nils Oskar | CEIP Mediterráneo | 4 |
9 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 3 |
10 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 3 |
11 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 3 |
12 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 3 |
13 | Bernal García, César | CEIP Al-Kazar | 3 |
14 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 3 |
15 | Expósito, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
16 | Expósito, María | CEIP Mediterráneo | 2 |
17 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 2 |
18 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | 2 |
19 | Díaz, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 2 |
20 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 2 |
21 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
22 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
23 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 1 |
24 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 1 |
25 | Morales, Daniel | CEIP Mediterráneo | 0 |
Clasificación global de la Liga de Los Alcázares:
Jugador | Club | Puesto | |
---|---|---|---|
1 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 15,5 |
2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 14,5 |
3 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 13,5 |
4 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 12,5 |
5 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 12 |
6 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 12 |
7 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 9,5 |
8 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 9 |
9 | Persson, Nils Oskar | CEIP Mediterráneo | 9 |
10 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 8,5 |
11 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 7,5 |
12 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 7 |
13 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 7 |
14 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 6,5 |
15 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 6 |
16 | Expósito, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 6 |
17 | Díaz, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 5,5 |
18 | Calderón, África | CEIP Mediterráneo | 5 |
19 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 5 |
20 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 5 |
21 | Expósito, María | CEIP Mediterráneo | 4,5 |
22 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 4 |
23 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | 4 |
24 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 3 |
25 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
26 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 3 |
27 | Bernal García, César | CEIP Al-Kazar | 3 |
28 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 |
29 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 |
30 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | 2 |
31 | Morales, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1,5 |
32 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 |
33 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario