Una vez disputada la 6ª ronda y tras el avance de resultados publicado ayer, os dejamos en una misma entrada el resto de resultados y la clasificación tras 6 rondas.
Resultados de la 6ª ronda:
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cantero Navarro Antonio | 4½ | ½ - ½ | 5 | Escudero Manzano Alejandro |
2 | Murcia Paredes Angel | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Navarro Ortiz De Orruño Borja |
3 | Cartagena Sanchez Javier | 4 | 0 - 1 | 4 | Martinez Lopez David |
4 | Tudela Corbalan Carlos | 4 | 0 - 1 | 4 | Alarcon Olmos Daniel |
5 | Portillo Castellon Javier | 4 | 0 - 1 | 4 | Ponce Valero Juan Antonio |
6 | Perez Hernandez Juan S. | 4 | 0 - 1 | 3½ | Sabater Sanchez Asensio |
7 | Blesa Fernandez Francisco | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Gonzalez Brusi Leopoldo |
8 | Nicolas Reverte Javier | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Sabater Robles Rafael |
9 | Fernandez Alvarez Luis | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Garcia Martinez Marcos |
10 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Abad Gonzalez Jose Miguel |
11 | Borja Perez Jose | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Martinez Buendia Andres |
12 | Soto Diaz Jose Antonio | 3 | ½ - ½ | 3 | Borja Rosagro Jaime |
13 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 3 | 0 - 1 | 3 | Galiano Martinez Antonio |
14 | Cano Alarcon Rafael | 3 | ½ - ½ | 3 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique |
15 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 3 | 1 - 0 | 3 | Mateos Martinez Francisco Ram |
16 | Munoz Galdos Carlos | 3 | 0 - 1 | 3 | Garcia Orenes Juan Ramon |
17 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 3 | 0 - 1 | 3 | Pol Plazas Pedro |
18 | Castellanos Gomez Alejandro | 3 | 1 - 0 | 3 | Gil Manzano Pablo |
19 | Navarro Martinez Daniel | 3 | 1 - 0 | 3 | Martinez Martinez Juan Antoni |
20 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2½ | 1 - 0 | 3 | Palao Morales Antonio |
21 | Escudero Manzano Sergio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Andres Zamorano Cayo |
22 | Garcia Porlan Beatriz | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Jimenez Ramallo Francisco Jav |
23 | Piqueras Guardiola Francisco | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lopez Arroniz Roberto Patrici |
24 | Herreros Guillermo Julio Cesa | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Porlan Minarro Antonio |
25 | Saorin Saorin Juan Luis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fernandez Real Jose Miguel |
26 | De La Calle Fuentes Sergio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Castellanos Gomez Pascual |
27 | Aparicio Gascon Pedro | 2 | ½ - ½ | 2½ | Molina Molina Carlos Javier |
28 | Alcaraz Martinez Felipe | 2 | 1 - 0 | 2 | Hernandez Garcia Adolfo |
29 | Blesa Fernandez Ignacio | 2 | 1 - 0 | 2 | Gimenez Gil Manuel |
30 | Espadina Solano Jaime | 2 | ½ - ½ | 2 | Hernandez Velasco Jesus |
31 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 2 | 0 - 1 | 2 | Martinez Lopez Antonio Javier |
32 | Grinan Macanas Jose | 2 | ½ - ½ | 2 | Nicolas Hernandez Javier |
33 | Pujalte Jesus Carmen | 2 | ½ - ½ | 2 | Martinez Guillen Juan Jose |
34 | Vicente Navarro Juan Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Puzik Denys |
35 | Colchero Truniger Oliver | 2 | - - + | 2 | Ros Gómez Sergio |
36 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Donado-Mazarron Romero Javier |
37 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Olmos Rosa Fernando |
38 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Portillo Alcalde Jose Maria |
39 | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Moreno Miguel Dario |
40 | Colchero Truniger Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1½ | Soto Aranda Eduardo |
41 | Quinonero Padilla Maria | 1 | - - + | 1 | Gil Villascusa Jose |
42 | Alcaraz Garcia Pelallo | 1 | 1 - 0 | 1 | Sabater De Ibarra Miguel Ange |
43 | Macia Senent Joaquin | ½ | 0 - 1 | 1 | Molina Parra Julio |
44 | Nieswand Jacob | ½ | 1 - 0 | ½ | Molina Martinez Julio Javier |
45 | Martinez Vicente Gregorio | 2 | 0 - - | 0 | - |
46 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | 3 | ½ - - | 0 | - |
47 | Montes Valera Manuel | 2½ | ½ - - | 0 | - |
48 | Munoz Candela Pedro | 2 | ½ - - | 0 | - |
49 | Galian Ruiz Pablo | 1 | ½ - - | 0 | - |
50 | Martinez Peran Sofia | 2 | ½ - - | 0 | - |
51 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1 | ½ - - | 0 | - |
52 | Olivares Galindo Jose Luis | 1½ | ½ - - | 0 | - |
Clasificación después de 6 rondas
Rank | Nombre | FED | Club | Pts | BUC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escudero Manzano Alejandro | MUR | Lapuerta | 5½ | 20½ | |
2 | CM | Murcia Paredes Angel | MUR | Cabezo Torres | 5½ | 20 |
3 | Cantero Navarro Antonio | VAL | Mar Menor | 5 | 21 | |
4 | Martinez Lopez David | ESP | Lapuerta | 5 | 19½ | |
5 | Alarcon Olmos Daniel | MUR | CAC Beniajan | 5 | 18 | |
6 | Ponce Valero Juan Antonio | MUR | Totana | 5 | 16½ | |
7 | FM | Navarro Ortiz De Orruño Borja | MUR | CAC Beniajan | 4½ | 21 |
8 | Sabater Sanchez Asensio | MUR | Cabezo Torres | 4½ | 20½ | |
9 | Sabater Robles Rafael | MUR | Monteagudo | 4½ | 18½ | |
10 | Fernandez Alvarez Luis | MUR | Sauces | 4½ | 16½ | |
11 | Martinez Buendia Andres | MUR | CAC Beniajan | 4 | 23 | |
12 | Borja Perez Jose | MUR | Cabezo Torres | 4 | 21½ | |
13 | FM | Tudela Corbalan Carlos | MUR | Totana | 4 | 21½ |
14 | Portillo Castellon Javier | MUR | CAC Beniajan | 4 | 21½ | |
15 | Perez Hernandez Juan S. | MUR | Coimbra Jumilla | 4 | 21 | |
16 | Blesa Fernandez Francisco | MUR | Murcia Chess | 4 | 18½ | |
17 | Abad Gonzalez Jose Miguel | MUR | La Pocha | 4 | 18 | |
18 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | MUR | Vistabella | 4 | 18 | |
19 | Gonzalez Brusi Leopoldo | MUR | Casa Ajedrez | 4 | 18 | |
20 | Pol Plazas Pedro | MUR | Sauces | 4 | 18 | |
21 | Castellanos Gomez Alejandro | MUR | Coimbra Jumilla | 4 | 17½ | |
22 | Cartagena Sanchez Javier | MUR | Monteagudo | 4 | 17 | |
23 | Moya Albaladejo Jose Antonio | MUR | Mar Menor | 4 | 16½ | |
24 | Garcia Orenes Juan Ramon | MUR | Cabezo Torres | 4 | 15½ | |
25 | Navarro Martinez Daniel | MUR | Monteagudo | 4 | 15½ | |
26 | Galiano Martinez Antonio | MUR | CAC Beniajan | 4 | 15 | |
27 | Garcia Martinez Marcos | MUR | Murcia Chess | 3½ | 20 | |
28 | Soto Diaz Jose Antonio | MUR | Mar Menor | 3½ | 19½ | |
29 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | MUR | Beniel | 3½ | 19 | |
30 | Porlan Minarro Antonio | MUR | Lorca | 3½ | 19 | |
31 | Nicolas Reverte Javier | MUR | Cabezo Torres | 3½ | 18½ | |
32 | Borja Rosagro Jaime | MUR | Cabezo Torres | 3½ | 18½ | |
33 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | MUR | Vistabella | 3½ | 17½ | |
34 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | MUR | Lorca | 3½ | 16½ | |
35 | Escudero Manzano Sergio | MUR | Lapuerta | 3½ | 15½ | |
36 | Piqueras Guardiola Francisco | MUR | Coimbra Jumilla | 3½ | 15½ | |
37 | Cano Alarcon Rafael | VAL | Beniel | 3½ | 15 | |
38 | De La Calle Fuentes Sergio | MUR | Lorca | 3½ | 15 | |
39 | Saorin Saorin Juan Luis | MUR | ECA Abaran | 3½ | 14½ | |
40 | Munoz Galdos Carlos | ESP | Lorca | 3 | 19½ | |
41 | Jimenez Ramallo Francisco Jav | MUR | Mar Menor | 3 | 19 | |
42 | Molina Molina Carlos Javier | MUR | Villa de Blanca | 3 | 17½ | |
43 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | MUR | Lapuerta | 3 | 17½ | |
44 | Gil Manzano Pablo | MUR | Monteagudo | 3 | 17½ | |
45 | Mateos Martinez Francisco Ram | MUR | Vistabella | 3 | 16½ | |
46 | Martinez Martinez Juan Antoni | ESP | La Pocha | 3 | 16½ | |
47 | Garcia Porlan Beatriz | MUR | Lorca | 3 | 16 | |
48 | Montes Valera Manuel | MUR | Lorca | 3 | 16 | |
49 | Palao Morales Antonio | MUR | Yeclano | 3 | 16 | |
50 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | MUR | Mar Menor | 3 | 16 | |
51 | Martinez Lopez Antonio Javier | ESP | Vistabella | 3 | 15½ | |
52 | Vicente Navarro Juan Manuel | MUR | Coimbra Jumilla | 3 | 15 | |
53 | Blesa Fernandez Ignacio | MUR | Murcia Chess | 3 | 14½ | |
54 | Alcaraz Martinez Felipe | MUR | Sauces | 3 | 14½ | |
55 | Ros Gómez Sergio | ESP | Los Alcázares | 3 | 14 | |
56 | Herreros Guillermo Julio Cesa | MUR | Vistabella | 2½ | 17 | |
57 | Hernandez Velasco Jesus | MUR | Lapuerta | 2½ | 17 | |
58 | Espadina Solano Jaime | ESP | Sauces | 2½ | 17 | |
59 | Aparicio Gascon Pedro | MUR | Sauces | 2½ | 16½ | |
60 | Grinan Macanas Jose | ESP | CAC Beniajan | 2½ | 16½ | |
61 | Castellanos Gomez Pascual | MUR | Coimbra Jumilla | 2½ | 15½ | |
62 | Pujalte Jesus Carmen | ESP | Casa Ajedrez | 2½ | 15 | |
63 | Munoz Candela Pedro | ESP | Yeclano | 2½ | 15 | |
64 | Fernandez Real Jose Miguel | MUR | Sauces | 2½ | 14½ | |
65 | Moreno Alcaraz Jose Javier | MUR | Vistabella | 2½ | 14½ | |
66 | Martinez Peran Sofia | MUR | Lorca | 2½ | 14 | |
67 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | MUR | Monteagudo | 2½ | 14 | |
68 | Nicolas Hernandez Javier | ESP | Cabezo Torres | 2½ | 14 | |
69 | Andres Zamorano Cayo | CTL | Mar Menor | 2½ | 13 | |
70 | Martinez Guillen Juan Jose | MUR | Trovero Marin | 2½ | 12½ | |
71 | Garcia Ballester Isidoro Fran | ESP | Sauces | 2½ | 10½ | |
72 | Banos Cumbrera Francisco Javie | ESP | independ | 2 | 17½ | |
73 | Caballero Frutos Jose Alfredo | MUR | Monteagudo | 2 | 16½ | |
74 | Alcaraz Garcia Pelallo | ESP | Mar Menor | 2 | 16½ | |
75 | Martinez Vicente Gregorio | MUR | Cabezo Torres | 2 | 16 | |
76 | Gimenez Gil Manuel | MUR | Yeclano | 2 | 16 | |
77 | Donado-Mazarron Romero Javier | ESP | Lorca | 2 | 16 | |
78 | Colchero Truniger Oliver | MUR | independ | 2 | 15 | |
79 | Hernandez Garcia Adolfo | MUR | independ | 2 | 15 | |
80 | Portillo Alcalde Jose Maria | MUR | CAC Beniajan | 2 | 14½ | |
81 | Gil Villascusa Jose | CTM | Yeclano | 2 | 13½ | |
82 | Colchero Truniger Alejandro | MUR | independ | 2 | 13½ | |
83 | Puzik Denys | ESP | Mar Menor | 2 | 12½ | |
84 | Molina Parra Julio | ESP | Villa de Blanca | 2 | 11 | |
85 | Olivares Galindo Jose Luis | ESP | Trovero Marin | 2 | 10½ | |
86 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | Coimbra Jumilla | 2 | 10 | |
87 | Moreno Miguel Dario | ESP | CAC Beniajan | 1½ | 17 | |
88 | Galian Ruiz Pablo | ESP | CAC Beniajan | 1½ | 16 | |
89 | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | Lorca | 1½ | 14 | |
90 | Soto Aranda Eduardo | MUR | Mar Menor | 1½ | 14 | |
91 | Olmos Rosa Fernando | MUR | Mar Menor | 1½ | 14 | |
92 | Nieswand Jacob | ESP | independ | 1½ | 12 | |
93 | Quinonero Padilla Maria | ESP | Lapuerta | 1 | 14½ | |
94 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | ESP | CAC Beniajan | 1 | 13 | |
95 | Macia Senent Joaquin | VAL | Mar Menor | ½ | 13½ | |
96 | Molina Martinez Julio Javier | ESP | Villa de Blanca | ½ | 13½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario