Tras la 5ª ronda así está la clasificación.
Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escudero Manzano Alejandro | 2262 | MUR | Lapuerta | 5 | 14½ | |
2 | Cantero Navarro Antonio | 2231 | VAL | Mar Menor | 4½ | 13 | |
3 | FM | Navarro Ortiz De Orruño Borja | 2342 | MUR | CAC Beniajan | 4½ | 13 |
4 | CM | Murcia Paredes Angel | 2120 | MUR | Cabezo Torres | 4½ | 12½ |
5 | Portillo Castellon Javier | 1950 | MUR | CAC Beniajan | 4 | 14½ | |
6 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2228 | MUR | Totana | 4 | 14 |
7 | Martinez Lopez David | 2229 | ESP | Lapuerta | 4 | 13½ | |
8 | Perez Hernandez Juan S. | 1586 | MUR | Coimbra Jumilla | 4 | 13 | |
9 | Alarcon Olmos Daniel | 1981 | MUR | CAC Beniajan | 4 | 12½ | |
10 | Cartagena Sanchez Javier | 1971 | MUR | Monteagudo | 4 | 11½ | |
11 | Ponce Valero Juan Antonio | 2057 | MUR | Totana | 4 | 11½ | |
12 | Borja Perez Jose | 1940 | MUR | Cabezo Torres | 3½ | 15½ | |
13 | Martinez Buendia Andres | 1731 | MUR | CAC Beniajan | 3½ | 15½ | |
14 | Sabater Sanchez Asensio | 2133 | MUR | Cabezo Torres | 3½ | 14½ | |
15 | Garcia Martinez Marcos | 2016 | MUR | Murcia Chess | 3½ | 14 | |
16 | Sabater Robles Rafael | 2022 | MUR | Monteagudo | 3½ | 12 | |
17 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 1945 | MUR | Vistabella | 3½ | 12 | |
18 | Blesa Fernandez Francisco | 2045 | MUR | Murcia Chess | 3½ | 12 | |
19 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1910 | MUR | La Pocha | 3½ | 11 | |
20 | Nicolas Reverte Javier | 1663 | MUR | Cabezo Torres | 3½ | 11 | |
21 | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1848 | MUR | Casa Ajedrez | 3½ | 10½ | |
22 | Fernandez Alvarez Luis | 1886 | MUR | Sauces | 3½ | 10½ | |
23 | Soto Diaz Jose Antonio | 2093 | MUR | Mar Menor | 3 | 14½ | |
24 | Munoz Galdos Carlos | 1720 | ESP | Lorca | 3 | 14 | |
25 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2041 | MUR | Beniel | 3 | 13½ | |
26 | Castellanos Gomez Alejandro | 1899 | MUR | Coimbra Jumilla | 3 | 13 | |
27 | Pol Plazas Pedro | 1899 | MUR | Sauces | 3 | 12½ | |
28 | Borja Rosagro Jaime | 1855 | MUR | Cabezo Torres | 3 | 12½ | |
29 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1934 | MUR | Mar Menor | 3 | 12 | |
30 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1854 | MUR | Lapuerta | 3 | 11½ | |
31 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | 1899 | MUR | Vistabella | 3 | 11½ | |
32 | Mateos Martinez Francisco Ram | 1839 | MUR | Vistabella | 3 | 11½ | |
33 | Navarro Martinez Daniel | 1895 | MUR | Monteagudo | 3 | 11½ | |
34 | Gil Manzano Pablo | 1695 | MUR | Monteagudo | 3 | 11 | |
35 | Cano Alarcon Rafael | 1852 | VAL | Beniel | 3 | 11 | |
36 | Garcia Orenes Juan Ramon | 1909 | MUR | Cabezo Torres | 3 | 11 | |
37 | Palao Morales Antonio | 1620 | MUR | Yeclano | 3 | 10½ | |
38 | Galiano Martinez Antonio | 2062 | MUR | CAC Beniajan | 3 | 10 | |
39 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1526 | MUR | Mar Menor | 3 | 10 | |
40 | Martinez Martinez Juan Antoni | 1663 | ESP | La Pocha | 3 | 9½ | |
41 | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 1578 | MUR | Mar Menor | 2½ | 14 | |
42 | Porlan Minarro Antonio | 1785 | MUR | Lorca | 2½ | 13½ | |
43 | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1722 | MUR | Vistabella | 2½ | 12 | |
44 | Molina Molina Carlos Javier | 1633 | MUR | Villa de Blanca | 2½ | 11½ | |
45 | Escudero Manzano Sergio | 1944 | MUR | Lapuerta | 2½ | 11½ | |
46 | Piqueras Guardiola Francisco | 1859 | MUR | Coimbra Jumilla | 2½ | 11½ | |
47 | Garcia Porlan Beatriz | 1874 | MUR | Lorca | 2½ | 11 | |
48 | Montes Valera Manuel | 1706 | MUR | Lorca | 2½ | 11 | |
49 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2101 | MUR | Lorca | 2½ | 11 | |
50 | Castellanos Gomez Pascual | 1423 | MUR | Coimbra Jumilla | 2½ | 10½ | |
51 | Fernandez Real Jose Miguel | 1739 | MUR | Sauces | 2½ | 9½ | |
52 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1432 | MUR | Monteagudo | 2½ | 9½ | |
53 | De La Calle Fuentes Sergio | 1723 | MUR | Lorca | 2½ | 9½ | |
54 | Saorin Saorin Juan Luis | 1643 | MUR | ECA Abaran | 2½ | 9½ | |
55 | Andres Zamorano Cayo | 1627 | CTL | Mar Menor | 2½ | 8½ | |
56 | Grinan Macanas Jose | 1692 | ESP | CAC Beniajan | 2 | 12½ | |
57 | Aparicio Gascon Pedro | 2062 | MUR | Sauces | 2 | 12 | |
58 | Hernandez Velasco Jesus | 1586 | MUR | Lapuerta | 2 | 12 | |
59 | Espadina Solano Jaime | 1757 | ESP | Sauces | 2 | 12 | |
60 | Martinez Vicente Gregorio | 1960 | MUR | Cabezo Torres | 2 | 11½ | |
61 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1550 | ESP | independ | 2 | 11½ | |
62 | Martinez Lopez Antonio Javier | 1751 | ESP | Vistabella | 2 | 11½ | |
63 | Pujalte Jesus Carmen | 0 | ESP | Casa Ajedrez | 2 | 11 | |
64 | Munoz Candela Pedro | 1557 | ESP | Yeclano | 2 | 11 | |
65 | Alcaraz Martinez Felipe | 1906 | MUR | Sauces | 2 | 11 | |
66 | Gimenez Gil Manuel | 1792 | MUR | Yeclano | 2 | 10½ | |
67 | Vicente Navarro Juan Manuel | 1654 | MUR | Coimbra Jumilla | 2 | 10½ | |
68 | Colchero Truniger Oliver | 1629 | MUR | independ | 2 | 10 | |
69 | Blesa Fernandez Ignacio | 1569 | MUR | Murcia Chess | 2 | 10 | |
70 | Hernandez Garcia Adolfo | 1591 | MUR | independ | 2 | 10 | |
71 | Ros Gómez Sergio | 0 | ESP | Los Alcázares | 2 | 9½ | |
72 | Nicolas Hernandez Javier | 0 | ESP | Cabezo Torres | 2 | 9½ | |
73 | Martinez Peran Sofia | 1487 | MUR | Lorca | 2 | 9 | |
74 | Puzik Denys | 0 | ESP | Mar Menor | 2 | 8½ | |
75 | Martinez Guillen Juan Jose | 1657 | MUR | Trovero Marin | 2 | 8½ | |
76 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1693 | MUR | Monteagudo | 1½ | 12 | |
77 | Moreno Miguel Dario | 0 | ESP | CAC Beniajan | 1½ | 11½ | |
78 | Donado-Mazarron Romero Javier | 1480 | ESP | Lorca | 1½ | 10½ | |
79 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1543 | MUR | Vistabella | 1½ | 10½ | |
80 | Portillo Alcalde Jose Maria | 1604 | MUR | CAC Beniajan | 1½ | 9½ | |
81 | Olmos Rosa Fernando | 1682 | MUR | Mar Menor | 1½ | 9½ | |
82 | Soto Aranda Eduardo | 1479 | MUR | Mar Menor | 1½ | 9 | |
83 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1260 | ESP | Coimbra Jumilla | 1½ | 7½ | |
84 | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1587 | ESP | Sauces | 1½ | 7½ | |
85 | Olivares Galindo Jose Luis | 0 | ESP | Trovero Marin | 1½ | 7½ | |
86 | Alcaraz Garcia Pelallo | 1460 | ESP | Mar Menor | 1 | 11½ | |
87 | Galian Ruiz Pablo | 1495 | ESP | CAC Beniajan | 1 | 10½ | |
88 | Quinonero Padilla Maria | 1488 | ESP | Lapuerta | 1 | 10½ | |
89 | Colchero Truniger Alejandro | 1759 | MUR | independ | 1 | 9½ | |
90 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1153 | ESP | Lorca | 1 | 9 | |
91 | Gil Villascusa Jose | 1459 | CTM | Yeclano | 1 | 9 | |
92 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1312 | ESP | CAC Beniajan | 1 | 8½ | |
93 | Molina Parra Julio | 0 | ESP | Villa de Blanca | 1 | 7 | |
94 | Molina Martinez Julio Javier | 0 | ESP | Villa de Blanca | ½ | 10½ | |
95 | Macia Senent Joaquin | 1441 | VAL | Mar Menor | ½ | 9½ | |
96 | Nieswand Jacob | 0 | ESP | independ | ½ | 7½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario