Ya tenemos los emparejamientos de la penúltima ronda.
M. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Escudero Manzano Alejandro | 5½ | 5½ | Murcia Paredes Angel | |
2 | Ponce Valero Juan Antonio | 5 | 5 | Cantero Navarro Antonio | |
3 | Martinez Lopez David | 5 | 5 | Alarcon Olmos Daniel | |
4 | Navarro Ortiz De Orruño Borja | 4½ | 4½ | Sabater Robles Rafael | |
5 | Sabater Sanchez Asensio | 4½ | 4½ | Fernandez Alvarez Luis | |
6 | Garcia Orenes Juan Ramon | 4 | 4 | Tudela Corbalan Carlos | |
7 | Galiano Martinez Antonio | 4 | 4 | Castellanos Gomez Alejandro | |
8 | Pol Plazas Pedro | 4 | 4 | Blesa Fernandez Francisco | |
9 | Gonzalez Brusi Leopoldo | 4 | 4 | Cartagena Sanchez Javier | |
10 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 4 | 4 | Portillo Castellon Javier | |
11 | Martinez Buendia Andres | 4 | 4 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | |
12 | Perez Hernandez Juan S. | 4 | 4 | Borja Perez Jose | |
13 | Navarro Martinez Daniel | 4 | 3½ | Soto Diaz Jose Antonio | |
14 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 3½ | 3½ | Borja Rosagro Jaime | |
15 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 3½ | 3½ | De La Calle Fuentes Sergio | |
16 | Garcia Martinez Marcos | 3½ | 3½ | Nicolas Reverte Javier | |
17 | Escudero Manzano Sergio | 3½ | 3½ | Cano Alarcon Rafael | |
18 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | 3½ | 3½ | Saorin Saorin Juan Luis | |
19 | Porlan Minarro Antonio | 3½ | 3½ | Piqueras Guardiola Francisco | |
20 | Martinez Martinez Juan Antoni | 3 | 3 | Alcaraz Martinez Felipe | |
21 | Vicente Navarro Juan Manuel | 3 | 3 | Garcia Porlan Beatriz | |
22 | Molina Molina Carlos Javier | 3 | 3 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | |
23 | Mateos Martinez Francisco Ram | 3 | 3 | Blesa Fernandez Ignacio | |
24 | Martinez Lopez Antonio Javier | 3 | 3 | Ros Gómez Sergio | |
25 | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 3 | 3 | Munoz Galdos Carlos | |
26 | Gil Manzano Pablo | 3 | 3 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | |
27 | Hernandez Velasco Jesus | 2½ | 2½ | Aparicio Gascon Pedro | |
28 | Castellanos Gomez Pascual | 2½ | 2½ | Espadina Solano Jaime | |
29 | Fernandez Real Jose Miguel | 2½ | 2½ | Garcia Ballester Isidoro Fran | |
30 | Nicolas Hernandez Javier | 2½ | 2½ | Herreros Guillermo Julio Cesa | |
31 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 2½ | 2½ | Grinan Macanas Jose | |
32 | Martinez Guillen Juan Jose | 2½ | 2½ | Moreno Alcaraz Jose Javier | |
33 | Andres Zamorano Cayo | 2½ | 2½ | Pujalte Jesus Carmen | |
34 | Molina Parra Julio | 2 | 2 | Colchero Truniger Alejandro | |
35 | Olivares Galindo Jose Luis | 2 | 2 | Caballero Frutos Jose Alfredo | |
36 | Portillo Alcalde Jose Maria | 2 | 2 | Alcaraz Garcia Pelallo | |
37 | Hernandez Garcia Adolfo | 2 | 2 | Gil Villascusa Jose | |
38 | Puzik Denys | 2 | 2 | Banos Cumbrera Francisco Javie | |
39 | Olmos Rosa Fernando | 1½ | 2 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | |
40 | Moreno Miguel Dario | 1½ | 1½ | Soto Aranda Eduardo | |
41 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1½ | 1½ | Nieswand Jacob | |
42 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1 | ½ | Macia Senent Joaquin |
No hay comentarios:
Publicar un comentario