Una vez finalizado el campeonato Regional Absoluto, queda felicitar a Alejandro Escudero por su segundo triunfo en un regional absoluto con tan sólo 17 años.
Resultados de la 8ª ronda
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alarcon Olmos Daniel | 6 | 0 - 1 | 6½ | Escudero Manzano Alejandro |
2 | Cantero Navarro Antonio | 6 | ½ - ½ | 5½ | Navarro Ortiz De Orruño Borja |
3 | Murcia Paredes Angel | 5½ | 1 - 0 | 5 | Martinez Lopez David |
4 | Pol Plazas Pedro | 5 | 0 - 1 | 5 | Sabater Sanchez Asensio |
5 | Fernandez Alvarez Luis | 5 | 0 - 1 | 5 | Ponce Valero Juan Antonio |
6 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 5 | 1 - 0 | 5 | Navarro Martinez Daniel |
7 | Tudela Corbalan Carlos | 4½ | ½ - ½ | 5 | Gonzalez Brusi Leopoldo |
8 | Borja Perez Jose | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Donado-Mazarron Gomez Miguel |
9 | Galiano Martinez Antonio | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Garcia Orenes Juan Ramon |
10 | Castellanos Gomez Alejandro | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Hostalet Ferrer Pedro Enrique |
11 | Sabater Robles Rafael | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu |
12 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Garcia Martinez Marcos |
13 | Portillo Castellon Javier | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Perez Hernandez Juan S. |
14 | Blesa Fernandez Francisco | 4 | 0 - 1 | 4 | Cano Alarcon Rafael |
15 | Cartagena Sanchez Javier | 4 | 1 - 0 | 4 | Porlan Minarro Antonio |
16 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 4 | 0 - 1 | 4 | Escudero Manzano Sergio |
17 | Alcaraz Martinez Felipe | 4 | 1 - 0 | 4 | Mateos Martinez Francisco Ram |
18 | Garcia Porlan Beatriz | 4 | ½ - ½ | 4 | Martinez Lopez Antonio Javier |
19 | Piqueras Guardiola Francisco | 4 | 1 - 0 | 4 | Martinez Buendia Andres |
20 | Borja Rosagro Jaime | 3½ | 0 - 1 | 4 | Gil Manzano Pablo |
21 | Aparicio Gascon Pedro | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Saorin Saorin Juan Luis |
22 | Espadina Solano Jaime | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Jimenez Ramallo Francisco Jav |
23 | Nicolas Reverte Javier | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Fernandez Real Jose Miguel |
24 | De La Calle Fuentes Sergio | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Moreno Alcaraz Jose Javier |
25 | Herreros Guillermo Julio Cesa | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Lopez Arroniz Roberto Patrici |
26 | Pujalte Jesus Carmen | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Munoz Galdos Carlos |
27 | Colchero Truniger Alejandro | 3 | 1 - 0 | 3 | Palao Morales Antonio |
28 | Blesa Fernandez Ignacio | 3 | ½ - ½ | 3 | Montes Valera Manuel |
29 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 3 | 1 - 0 | 3 | Portillo Alcalde Jose Maria |
30 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 3 | 1 - 0 | 3 | Martinez Martinez Juan Antoni |
31 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 3 | 1 - 0 | 3 | Vicente Navarro Juan Manuel |
32 | Molina Molina Carlos Javier | 3 | 1 - 0 | 3 | Hernandez Garcia Adolfo |
33 | Ros Gómez Sergio | 3 | 0 - 1 | 2½ | Martinez Guillen Juan Jose |
34 | Grinan Macanas Jose | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Munoz Candela Pedro |
35 | Martinez Peran Sofia | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Olmos Rosa Fernando |
36 | Garcia Ballester Isidoro Fran | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Nicolas Hernandez Javier |
37 | Moreno Miguel Dario | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Hernandez Velasco Jesus |
38 | Nieswand Jacob | 2½ | 0 - 1 | 2 | Gimenez Gil Manuel |
39 | Donado-Mazarron Romero Javier | 2 | 0 - 1 | 2 | Molina Parra Julio |
40 | Alcaraz Garcia Pelallo | 2 | 0 - 1 | 2 | Olivares Galindo Jose Luis |
41 | Gil Villascusa Jose | 2 | + - - | 2 | Puzik Denys |
42 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 2 | ½ - ½ | 2 | Sabater De Ibarra Miguel Ange |
43 | Molina Martinez Julio Javier | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Galian Ruiz Pablo |
44 | Soto Aranda Eduardo | 1½ | - - + | 1½ | Garcia Cayuela Jose Manuel |
Macia Senent Joaquin | ½ | 0 - - | Descanso |
Clasificación final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Pts | BUC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Escudero Manzano Alejandro | 2262 | Lapuerta | 7½ | 40 |
2 | 3 | Cantero Navarro Antonio | 2231 | Mar Menor | 6½ | 38½ |
3 | 7 | Murcia Paredes Angel | 2120 | Cabezo Torres | 6½ | 37½ |
4 | 1 | Navarro Ortiz De Orruño Borja | 2342 | CAC Beniajan | 6 | 38 |
5 | 12 | Ponce Valero Juan Antonio | 2057 | Totana | 6 | 35½ |
6 | 6 | Sabater Sanchez Asensio | 2133 | Cabezo Torres | 6 | 35 |
7 | 17 | Alarcon Olmos Daniel | 1981 | CAC Beniajan | 6 | 34 |
8 | 21 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 1945 | Vistabella | 6 | 33½ |
9 | 20 | Portillo Castellon Javier | 1950 | CAC Beniajan | 5½ | 35½ |
10 | 16 | Garcia Martinez Marcos | 2016 | Murcia Chess | 5½ | 35 |
11 | 23 | Borja Perez Jose | 1940 | Cabezo Torres | 5½ | 34½ |
12 | 37 | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1848 | Casa Ajedrez | 5½ | 32½ |
13 | 15 | Sabater Robles Rafael | 2022 | Monteagudo | 5½ | 32 |
14 | 5 | Tudela Corbalan Carlos | 2228 | Totana | 5 | 39 |
15 | 4 | Martinez Lopez David | 2229 | Lapuerta | 5 | 38 |
16 | 31 | Fernandez Alvarez Luis | 1886 | Sauces | 5 | 35½ |
17 | 14 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2041 | Beniel | 5 | 33½ |
18 | 28 | Castellanos Gomez Alejandro | 1899 | Coimbra Jumilla | 5 | 33 |
19 | 27 | Pol Plazas Pedro | 1899 | Sauces | 5 | 31½ |
20 | 18 | Cartagena Sanchez Javier | 1971 | Monteagudo | 5 | 31 |
21 | 36 | Cano Alarcon Rafael | 1852 | Beniel | 5 | 30½ |
22 | 30 | Navarro Martinez Daniel | 1895 | Monteagudo | 5 | 30½ |
23 | 50 | Gil Manzano Pablo | 1695 | Monteagudo | 5 | 30 |
24 | 25 | Garcia Orenes Juan Ramon | 1909 | Cabezo Torres | 5 | 29½ |
25 | 11 | Galiano Martinez Antonio | 2062 | CAC Beniajan | 5 | 29 |
26 | 22 | Escudero Manzano Sergio | 1944 | Lapuerta | 5 | 28½ |
27 | 26 | Alcaraz Martinez Felipe | 1906 | Sauces | 5 | 28 |
28 | 33 | Piqueras Guardiola Francisco | 1859 | Coimbra Jumilla | 5 | 27 |
29 | 67 | Perez Hernandez Juan S. | 1586 | Coimbra Jumilla | 4½ | 38 |
30 | 87 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1910 | La Pocha | 4½ | 36½ |
31 | 68 | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 1578 | Mar Menor | 4½ | 34½ |
32 | 48 | Munoz Galdos Carlos | 1720 | Lorca | 4½ | 32½ |
33 | 29 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | 1899 | Vistabella | 4½ | 32½ |
34 | 8 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2101 | Lorca | 4½ | 30½ |
35 | 32 | Garcia Porlan Beatriz | 1874 | Lorca | 4½ | 29½ |
36 | 47 | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1722 | Vistabella | 4½ | 29½ |
37 | 10 | Aparicio Gascon Pedro | 2062 | Sauces | 4½ | 28 |
38 | 44 | Fernandez Real Jose Miguel | 1739 | Sauces | 4½ | 27 |
39 | 43 | Martinez Lopez Antonio Javier | 1751 | Vistabella | 4½ | 26½ |
40 | 45 | Martinez Buendia Andres | 1731 | CAC Beniajan | 4 | 40½ |
41 | 40 | Porlan Minarro Antonio | 1785 | Lorca | 4 | 34 |
42 | 59 | Molina Molina Carlos Javier | 1633 | Villa de Blanca | 4 | 33½ |
43 | 13 | Blesa Fernandez Francisco | 2045 | Murcia Chess | 4 | 33½ |
44 | 35 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1854 | Lapuerta | 4 | 32 |
45 | 71 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1550 | independ | 4 | 31½ |
46 | 24 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1934 | Mar Menor | 4 | 31 |
47 | 38 | Mateos Martinez Francisco Ram | 1839 | Vistabella | 4 | 30 |
48 | 73 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1526 | Mar Menor | 4 | 30 |
49 | 46 | De La Calle Fuentes Sergio | 1723 | Lorca | 4 | 29 |
50 | 72 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1543 | Vistabella | 4 | 29 |
51 | 51 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1693 | Monteagudo | 4 | 27 |
52 | 41 | Colchero Truniger Alejandro | 1759 | independ | 4 | 26 |
53 | 9 | Soto Diaz Jose Antonio | 2093 | Mar Menor | 3½ | 35½ |
54 | 54 | Nicolas Reverte Javier | 1663 | Cabezo Torres | 3½ | 33½ |
55 | 34 | Borja Rosagro Jaime | 1855 | Cabezo Torres | 3½ | 30½ |
56 | 49 | Montes Valera Manuel | 1706 | Lorca | 3½ | 30 |
57 | 42 | Espadina Solano Jaime | 1757 | Sauces | 3½ | 30 |
58 | 66 | Hernandez Velasco Jesus | 1586 | Lapuerta | 3½ | 29½ |
59 | 94 | Pujalte Jesus Carmen | 0 | Casa Ajedrez | 3½ | 29 |
60 | 58 | Saorin Saorin Juan Luis | 1643 | ECA Abaran | 3½ | 28½ |
61 | 69 | Blesa Fernandez Ignacio | 1569 | Murcia Chess | 3½ | 27½ |
62 | 82 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1432 | Monteagudo | 3½ | 26½ |
63 | 76 | Martinez Peran Sofia | 1487 | Lorca | 3½ | 25½ |
64 | 56 | Martinez Guillen Juan Jose | 1657 | Trovero Marin | 3½ | 21½ |
65 | 55 | Martinez Martinez Juan Antoni | 1663 | La Pocha | 3 | 32 |
66 | 62 | Palao Morales Antonio | 1620 | Yeclano | 3 | 29½ |
67 | 57 | Vicente Navarro Juan Manuel | 1654 | Coimbra Jumilla | 3 | 29 |
68 | 52 | Grinan Macanas Jose | 1692 | CAC Beniajan | 3 | 28½ |
69 | 70 | Munoz Candela Pedro | 1557 | Yeclano | 3 | 28 |
70 | 96 | Ros Gómez Sergio | 0 | Los Alcázares | 3 | 27½ |
71 | 39 | Gimenez Gil Manuel | 1792 | Yeclano | 3 | 27 |
72 | 63 | Portillo Alcalde Jose Maria | 1604 | CAC Beniajan | 3 | 25½ |
73 | 64 | Hernandez Garcia Adolfo | 1591 | independ | 3 | 25 |
74 | 91 | Nicolas Hernandez Javier | 0 | Cabezo Torres | 3 | 24½ |
75 | 89 | Molina Parra Julio | 0 | Villa de Blanca | 3 | 23½ |
76 | 65 | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1587 | Sauces | 3 | 23½ |
77 | 93 | Olivares Galindo Jose Luis | 0 | Trovero Marin | 3 | 23 |
78 | 80 | Gil Villascusa Jose | 1459 | Yeclano | 3 | 22 |
79 | 90 | Moreno Miguel Dario | 0 | CAC Beniajan | 2½ | 29 |
80 | 83 | Castellanos Gomez Pascual | 1423 | Coimbra Jumilla | 2½ | 27½ |
81 | 61 | Andres Zamorano Cayo | 1627 | Mar Menor | 2½ | 26½ |
82 | 53 | Olmos Rosa Fernando | 1682 | Mar Menor | 2½ | 25½ |
83 | 74 | Galian Ruiz Pablo | 1495 | CAC Beniajan | 2½ | 25 |
84 | 92 | Nieswand Jacob | 0 | independ | 2½ | 24 |
85 | 86 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1153 | Lorca | 2½ | 23½ |
86 | 84 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1312 | CAC Beniajan | 2½ | 21 |
87 | 85 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1260 | Coimbra Jumilla | 2½ | 20½ |
88 | 19 | Martinez Vicente Gregorio | 1960 | Cabezo Torres | 2 | 27 |
89 | 77 | Donado-Mazarron Romero Javier | 1480 | Lorca | 2 | 27 |
90 | 79 | Alcaraz Garcia Pelallo | 1460 | Mar Menor | 2 | 27 |
91 | 60 | Colchero Truniger Oliver | 1629 | independ | 2 | 26 |
92 | 95 | Puzik Denys | 0 | Mar Menor | 2 | 24½ |
93 | 78 | Soto Aranda Eduardo | 1479 | Mar Menor | 1½ | 25 |
94 | 88 | Molina Martinez Julio Javier | 0 | Villa de Blanca | 1½ | 22 |
95 | 75 | Quinonero Padilla Maria | 1488 | Lapuerta | 1 | 24 |
96 | 81 | Macia Senent Joaquin | 1441 | Mar Menor | ½ | 20 |
Ganó el 1º Absoluto con 13 años, y éste 2º con 17 años de edad...
ResponderEliminarCorregido. Mil perdones y gracias por la aclaración.
Eliminar